Traqueur en fauteuil roulant (Pistolet) — Bloodborne
Traqueur en fauteuil roulant (Pistolet) — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Centre de Yharnam | Balles de vif-argent x4 [100%] |
| Hemwick Charnel Lane | Balles de vif-argent x4 [100%] |
| Yahar’gul (lune de sang) | Aucun |
| Cauchemar du chasseur | Balles de vif-argent x4 [76%], Antidote x2 [12%], Sédatifs x1 [4%], Granule de sang de monstre x1 [4%] |
| Laboratoires | Balles de vif-argent x4 [76%], Antidote x2 [12%], Sédatifs x1 [4%], Granule de sang de monstre x1 [4%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Centre de Yharnam | NG | 80 | 58 |
| Centre de Yharnam | NG+1 | 486 | 897 |
| Centre de Yharnam | NG+2 | 520 | 987 |
| Centre de Yharnam | NG+3 | 535 | 1121 |
| Centre de Yharnam | NG+4 | 549 | 1346 |
| Centre de Yharnam | NG+5 | 559 | 1794 |
| Centre de Yharnam | NG+6 | 583 | 2243 |
| Hemwick Charnel Lane | NG | 202 | 58 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+1 | 916 | 381 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+2 | 980 | 419 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+3 | 1008 | 476 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+4 | 1035 | 572 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+5 | 1053 | 762 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+6 | 1099 | 953 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG | 374 | 485 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+1 | 704 | 2046 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+2 | 753 | 2251 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+3 | 774 | 2558 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+4 | 796 | 3069 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+5 | 810 | 4092 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+6 | 845 | 5115 |
| Cauchemar du chasseur | NG | 841 | 980 |
| Cauchemar du chasseur | NG+1 | 1223 | 3817 |
| Cauchemar du chasseur | NG+2 | 1309 | 4199 |
| Cauchemar du chasseur | NG+3 | 1345 | 4771 |
| Cauchemar du chasseur | NG+4 | 1382 | 5726 |
| Cauchemar du chasseur | NG+5 | 1406 | 7634 |
| Cauchemar du chasseur | NG+6 | 1468 | 9543 |
| Laboratoires | NG | 841 | 980 |
| Laboratoires | NG+1 | 1224 | 3817 |
| Laboratoires | NG+2 | 1310 | 4199 |
| Laboratoires | NG+3 | 1346 | 4771 |
| Laboratoires | NG+4 | 1383 | 5726 |
| Laboratoires | NG+5 | 1408 | 7634 |
| Laboratoires | NG+6 | 1469 | 9543 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Foudre
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Surveillez le moment où il lève son pistolet pour viser, puis roulez, esquivez ou déplacez-vous latéralement.
Centre de Yharnam
- PV
- 80
- Échos de sang
- 58
Hemwick Charnel Lane
- PV
- 202
- Échos de sang
- 58
Yahar’gul (lune de sang)
- PV
- 374
- Échos de sang
- 485
Cauchemar du chasseur
- PV
- 841
- Échos de sang
- 980
Laboratoires
- PV
- 841
- Échos de sang
- 980
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0