Ennemis de l’extension The Old Hunters — Bloodborne
Ennemis de l’extension The Old Hunters — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Cauchemar du chasseur
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Vieux chasseur (Couperet-fouet & Tromblon) | 1727 | 842 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [16 %], Fiole de sang x3 [20 %] |
| Vieux chasseur (Couperet-fouet & Tromblon) · yeux rouges | 3331 | 1126 | Vermine x1 [100%] |
| Vieux chasseur (Poignard de chasseur de monstres) | 1520 | 771 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [16 %], Fiole de sang x3 [20 %] |
| Vieux chasseur (Poignard de chasseur de monstres) · yeux rouges | 3109 | 994 | Vermine x1 [100%] |
| Vieux chasseur (Poignard de chasseur de monstres & Fusil transperceur) | 829 | 811 | Aucun |
| Vieux chasseur (Marteau à explosions & Torche) | 1865 | 913 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [16 %], Fiole de sang x4 [20 %] |
| Vieux chasseur (Marteau à explosions & Torche) · yeux rouges | 3559 | 1237 | Vermine x1 [100%] |
| Malade bestial (Mâle) | 552 | 203 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [4 %], Fiole de sang x1 [8 %] |
| Malade bestial (Mâle) | Weak | 138 | 203 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [4 %], Fiole de sang x1 [8 %] |
| Malade bestial du sang cendré | 967 | 507 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8 %], Fiole de sang x2 [30 %], Antidote x2 [10 %] |
| Serviteur de l’Église (Canne) | 2064 | 871 | Fiole de sang x2 [21%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Traqueur (Torche & Hache) | 760 | 355 | Fiole de sang x1 [21%], Balles de vif-argent x2 [10%], Cocktail Molotov x1 [5%] |
| Traqueur (Faucille) | 483 | 338 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Traqueur (Couperet) | 483 | 270 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Traqueur (Sabre) | 760 | 338 | Fiole de sang x2 [32%] |
| Traqueur (Cocktail Molotov à retardement) | 483 | 331 | Fiole de sang x1 [21%], Cocktail Molotov x1 [10%] |
| Limier de vieux chasseur | 483 | 372 | Aucun |
| Traqueur en fauteuil roulant (Pistolet) | 841 | 980 | Balles de vif-argent x4 [76%], Antidote x2 [12%], Sédatifs x1 [4%], Granule de sang de monstre x1 [4%] |
| Rat du labyrinthe | 535 | 1198 | Couteau empoisonné x2 [5%], Couteau empoisonné x1 [15%] |
| Corbeau charognard | 483 | 220 | Galet x1 [6%], Galet x2 [3%], Granule de sang de monstre x1 [1%] |
| Cauchemar errant (Small) | 186 | 27 | Morceau de pierre de sang x2 |
| Bourreau du cauchemar (Hache) | 3455 | 2366 | Fiole de sang x6 [24%] |
| Bourreau du cauchemar (Canon de l’Église) | 3455 | 2366 | Balles de vif-argent x10 [24%] |
| Lécheur de sang | 1658 | 517 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Monstre affamé | 5183 | 2366 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [100%] |
| Collectionneuse d’yeux | 760 | 304 | Galet x6 [35%], Galet x3 [61%], Œil injecté de sang x1 [4%] |
| Disciple de Djura | 3196 | 7326 | Mitrailleuse Gatling [100%] |
| Chasseur bestial | 4134 | 6105 | Badge de masse à explosifs [100%] |
| Médecin de l’Église (Lame sacrée de Ludwig & Pistolet à répétition) | 3332 | 8820 | Savoir de dément x1 [100%] |
| Médecin de l’Église (Canne-fouet) | 2194 | 11025 | Balles de vif-argent x10 [100%] |
| Chasseur de Yahar’gul (Pieu de l’Église & Pistolet à répétition) | 2739 | 9923 | Pieu de l’Église [100%] |
| Brador (combat) | 1855 | 5220 | Tenue de Brador : une pièce par apparition vaincue. |
Laboratoires
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Rat du labyrinthe | 535 | 1198 | Couteau empoisonné x2 [5%], Couteau empoisonné x1 [15%] |
| Corbeau charognard | 535 | 653 | Soutien (1) [100%] |
| Traqueur en fauteuil roulant (Pistolet) | 841 | 980 | Balles de vif-argent x4 [76%], Antidote x2 [12%], Sédatifs x1 [4%], Granule de sang de monstre x1 [4%] |
| Traqueur en fauteuil roulant (Romarin) | 841 | 762 | Balles de vif-argent x4 [76%], Antidote x2 [12%], Sédatifs x1 [4%], Granule de sang de monstre x1 [4%] |
| Traqueur en fauteuil roulant (Mitrailleuse Gatling) | 841 | 762 | Balles de vif-argent x6 [76%], Antidote x2 [12%], Sédatifs x1 [4%], Granule de sang de monstre x1 [4%] |
| Serviteur de l’Église (Canne) | 2064 | 871 | Fiole de sang x2 [21%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Patient du cadran astral (Poings) Clothes | 688 | 871 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Patient du cadran astral (Poings) Naked | 688 | 1089 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Patient du cadran astral (Bouteilles d’acide) | 458 | 1198 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Patient du cadran astral (Main infectée) | 382 | 1307 | Gemme de sang aléatoire de poison lent x1 [8%], Balles de vif-argent x8 [92%] |
| Patient du cadran astral (Rampant) | 688 | 1198 | Balles de vif-argent x2 [4%], Balles de vif-argent x1 [4%] |
| Patient du cadran astral (Bondissant) | 1299 | 1525 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [12 %], Fiole de sang x2 [88 %] |
| Patient du cadran astral (Sans tête) | 688 | 653 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Patient du cadran astral (Tête) | 688 | 1307 | Savoir de dément x1 [2%], Sang-froid frénétique (8) x1 [2%], Élixir bleu x1 [2%] |
| Cauchemar errant | 206 | 87 | Morceau de pierre de sang x2 |
| Patient du cadran astral (Porte-perfusion) | 3058 | 3594 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [20%], Fiole de sang x4 [80%] |
| Patient du cadran astral (Magie) | 688 | 1307 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Médecin de l’Église (Canne-fouet & Pistolet à répétition) | 2899 | 7718 | Sédatifs x5 [100%] |
Village de pêcheurs
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Homme-poisson (Harpon de mêlée) | 714 | 496 | Fiole de sang x2 [32%] |
| Homme-poisson (Harpon de lancer) | 635 | 516 | Urne d’huile x2 [28%] |
| Homme-poisson (Deux râteaux) | 714 | 496 | Fiole de sang x2 [32%] |
| Homme-poisson (Râteau et poinçon) | 635 | 516 | Urne d’huile x2 [28%] |
| Homme-poisson (Couperet) | 1032 | 546 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8 %], Fiole de sang x1 [8 %] |
| Mage poisson (Malédiction) | 7 | 0 | Aucun |
| Mage poisson (Bâton) | 635 | 1488 | Gemme de sang de foudre aléatoire x1 [20 %], Balles de vif-argent x5 [80 %] |
| Chien-poisson | 635 | 516 | Aucun |
| Femme escargot (Sans coquille) | 635 | 486 | Gemme de sang aléatoire à pleine vie x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Femme escargot (Coquille) | 635 | 486 | Gemme de sang aléatoire à faible vie x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%], Urne d’huile x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 214 | 40 | Morceau de pierre de sang x3 |
| Homme-poisson géant (Poings) | 3176 | 4514 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25 %], Fiole de sang x5 [20 %], Fiole de sang x4 [55 %] |
| Homme-poisson géant (Poings) Well | 3176 | 4861 | Rakuyo x1 [100%] |
| Homme-poisson géant (Ancre) | 6352 | 4166 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25 %], Fiole de sang x5 [20 %], Fiole de sang x4 [55 %] |
| Homme-poisson géant (Ancre) Well | 6352 | 4514 | Aucun |
| Lanterne hivernale | 1429 | 4514 | Gemme sanglante aléatoire selon la zone x1 [33 %], Balles de vif-argent x3 [62 %], Galet x10 [5 %] |
| Brador (combat) | 1855 | 5220 | Tenue de Brador : une pièce par apparition vaincue. |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0