Calice racine sinistre d’Isz — Bloodborne
Calice racine sinistre d’Isz — Calices, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Localisation et butin · Informations pratiques
| Nom | Profondeur | Zone | Matériaux | Rituels supplémentaires | Échos de sang | Obtention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calice racine sinistre d’Isz | 5 | Isz | Sang rituel (5) x13 Moisissure sépulcrale (5) x5 Limace perlée x3 Gelée rouge x1 | Cloche sinistre Brume ésotérique x32 | 11500 | Pierre tombale d’Isz L3: vendu par Messagers de la vasque des calices pour 20000 Échos de sang |
Localisation et butin
| Marchand | Achat (jour) | (soir) | (nuit) | (lune rouge) | (NG+) | Vente | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messagers de la vasque [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque de lucidité [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque des calices [ Donjons de calice Commun ] | - | - | - | 20000 | 20000 | - | Pierre tombale d’Isz L3 |
| Pat l’Araignée [ Donjons de calice Rare ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
Obtention
- Acheter le calice aux Messagers de la vasque de Isz fixe, couche 3, pour 20000 Échos de sang.
Butin possible des racines
Réserve native de Isz, profondeur 5. Ces objets peuvent apparaître selon le donjon généré. Une couche indiquée ne garantit pas la présence d’un coffre ni celle de son contenu. Les variantes sinistres partagent les objets uniques de leur calice équivalent.
Les couches marquées * correspondent à des emplacements rares. Ce tableau concerne les trésors : un matériau absent d’une couche peut néanmoins être obtenu sur un ennemi de cette couche.
| Objet | Couches documentées | Disponibilité |
|---|---|---|
| Balles de vif-argent | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Fiole de sang | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Sédatifs | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Élixir bleu | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Couteau empoisonné | Couches 1-2 | Selon le donjon généré |
| Galet | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Sagesse de Grand | Couches 3-4 | Selon le donjon généré |
| Sang-froid cosmique (10) | Couches 2 | Selon le donjon généré |
| Sang-froid cosmique (11) | Couches 2, 3* | Emplacement rare pour les couches marquées * |
| Sang-froid cosmique (12) | Couches 3, 4* | Emplacement rare pour les couches marquées * |
| Sang-froid de Grand | Couches 4 | Selon le donjon généré |
| Sang rituel (5) | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Limace de perle | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Gelée rouge | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Cheveu de sage | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Colonne vertébrale jaune | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Bâtard de Loran | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
Objets uniques des cercueils des salles bonus. Les rangs de rune et variantes d’arme sont conservés ; aucun glyphe n’est nécessaire pour définir cette réserve de butin.
| Objet unique | Conditions |
|---|---|
| Rocher de sang | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Lame sacrée de Ludwig — variante perdue | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Épée-marteau — variante perdue | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Canne-fouet — variante perdue | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Grandes eaux profondes +150 | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Eaux profondes +300 | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Grand lac +5% | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Lac ésotérique +10% | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Vision +100 | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Gemme triangulaire : dégâts ésotériques (%) | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0