Ombre de Yharnam (Épée) — Bloodborne
Ombre de Yharnam (Épée) — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Cauchemar de Mensis | Fiole de sang x3 [20%], Fiole de sang x2 [20%] |
| Calices · Probabilités de base | Fiole de sang x3 [15%], Fiole de sang x2 [15%], Sang rituel groupe de butin B x1 [15%] |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Fiole de sang x3 [9.94%], Fiole de sang x2 [9.94%], Sang rituel groupe de butin B x1 [43.65%] |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Fiole de sang x3 [5.96%], Fiole de sang x2 [5.96%], Sang rituel groupe de butin B x1 [66.2%] |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Fiole de sang x3 [4.99%], Fiole de sang x2 [4.99%], Sang rituel groupe de butin B x1 [71.75%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Cauchemar de Mensis | NG | 1095 | 2492 |
| Cauchemar de Mensis | NG+1 | 1599 | 7903 |
| Cauchemar de Mensis | NG+2 | 1711 | 8693 |
| Cauchemar de Mensis | NG+3 | 1759 | 9879 |
| Cauchemar de Mensis | NG+4 | 1807 | 11855 |
| Cauchemar de Mensis | NG+5 | 1839 | 15806 |
| Cauchemar de Mensis | NG+6 | 1919 | 19758 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Lowest defense: Ésotérique
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Attirez-les une par une avec des Galets ou des Couteaux de lancer. Si vous en regroupez plusieurs, un Canon renforcé ou le Lance-flammes permet de les toucher ensemble.
Cauchemar de Mensis
- PV
- 1095
- Échos de sang
- 2492
Racines · valeurs de base
- PV
- 140
- Échos de sang
- 143
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0