Bonus d’attribut — Bloodborne
Bonus d’attribut — Mécaniques du jeu, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Données de référence
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bras d’Amygdala +0 | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 0.41 | Parasite de Kos +0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Bras d’Amygdala +1 | 0.63 | 0.16 | 0.00 | 0.43 | Parasite de Kos +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| Bras d’Amygdala +2 | 0.66 | 0.17 | 0.00 | 0.45 | Parasite de Kos +2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
| Bras d’Amygdala +3 | 0.69 | 0.18 | 0.00 | 0.47 | Parasite de Kos +3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| Bras d’Amygdala +4 | 0.72 | 0.19 | 0.00 | 0.50 | Parasite de Kos +4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
| Bras d’Amygdala +5 | 0.75 | 0.20 | 0.00 | 0.52 | Parasite de Kos +5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| Bras d’Amygdala +6 | 0.78 | 0.21 | 0.00 | 0.54 | Parasite de Kos +6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
| Bras d’Amygdala +7 | 0.81 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | Parasite de Kos +7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| Bras d’Amygdala +8 | 0.84 | 0.23 | 0.00 | 0.58 | Parasite de Kos +8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| Bras d’Amygdala +9 | 0.87 | 0.24 | 0.00 | 0.61 | Parasite de Kos +9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| Bras d’Amygdala +10 | 0.90 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | Parasite de Kos +10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffes de monstre +0 | 0.40 | 0.25 | 0.00 | 0.35 | Roue de Logarius +0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| Griffes de monstre +1 | 0.42 | 0.26 | 0.00 | 0.37 | Roue de Logarius +1 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| Griffes de monstre +2 | 0.44 | 0.27 | 0.00 | 0.39 | Roue de Logarius +2 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| Griffes de monstre +3 | 0.46 | 0.28 | 0.00 | 0.40 | Roue de Logarius +3 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| Griffes de monstre +4 | 0.48 | 0.29 | 0.00 | 0.42 | Roue de Logarius +4 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| Griffes de monstre +5 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.44 | Roue de Logarius +5 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| Griffes de monstre +6 | 0.52 | 0.31 | 0.00 | 0.45 | Roue de Logarius +6 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| Griffes de monstre +7 | 0.54 | 0.32 | 0.00 | 0.47 | Roue de Logarius +7 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| Griffes de monstre +8 | 0.56 | 0.33 | 0.00 | 0.48 | Roue de Logarius +8 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| Griffes de monstre +9 | 0.58 | 0.34 | 0.00 | 0.50 | Roue de Logarius +9 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| Griffes de monstre +10 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.52 | Roue de Logarius +10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couperet-fouet +0 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.27 | Lame sacrée de Ludwig +0 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.49 |
| Couperet-fouet +1 | 0.42 | 0.12 | 0.00 | 0.29 | Lame sacrée de Ludwig +1 | 0.53 | 0.44 | 0.00 | 0.53 |
| Couperet-fouet +2 | 0.44 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | Lame sacrée de Ludwig +2 | 0.56 | 0.48 | 0.00 | 0.57 |
| Couperet-fouet +3 | 0.46 | 0.16 | 0.00 | 0.34 | Lame sacrée de Ludwig +3 | 0.59 | 0.52 | 0.00 | 0.61 |
| Couperet-fouet +4 | 0.48 | 0.18 | 0.00 | 0.36 | Lame sacrée de Ludwig +4 | 0.62 | 0.56 | 0.00 | 0.64 |
| Couperet-fouet +5 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | Lame sacrée de Ludwig +5 | 0.65 | 0.60 | 0.00 | 0.68 |
| Couperet-fouet +6 | 0.52 | 0.22 | 0.00 | 0.40 | Lame sacrée de Ludwig +6 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 0.72 |
| Couperet-fouet +7 | 0.54 | 0.24 | 0.00 | 0.42 | Lame sacrée de Ludwig +7 | 0.71 | 0.68 | 0.00 | 0.76 |
| Couperet-fouet +8 | 0.56 | 0.26 | 0.00 | 0.45 | Lame sacrée de Ludwig +8 | 0.74 | 0.72 | 0.00 | 0.80 |
| Couperet-fouet +9 | 0.58 | 0.28 | 0.00 | 0.47 | Lame sacrée de Ludwig +9 | 0.77 | 0.76 | 0.00 | 0.84 |
| Couperet-fouet +10 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.49 | Lame sacrée de Ludwig +10 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.88 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poignard de chasseur de monstres +0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.33 | Rakuyo +0 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.33 |
| Poignard de chasseur de monstres +1 | 0.21 | 0.43 | 0.00 | 0.35 | Rakuyo +1 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.35 |
| Poignard de chasseur de monstres +2 | 0.22 | 0.46 | 0.00 | 0.37 | Rakuyo +2 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.37 |
| Poignard de chasseur de monstres +3 | 0.23 | 0.49 | 0.00 | 0.39 | Rakuyo +3 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.39 |
| Poignard de chasseur de monstres +4 | 0.24 | 0.52 | 0.00 | 0.41 | Rakuyo +4 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.41 |
| Poignard de chasseur de monstres +5 | 0.25 | 0.55 | 0.00 | 0.44 | Rakuyo +5 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.44 |
| Poignard de chasseur de monstres +6 | 0.26 | 0.58 | 0.00 | 0.46 | Rakuyo +6 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.46 |
| Poignard de chasseur de monstres +7 | 0.27 | 0.61 | 0.00 | 0.48 | Rakuyo +7 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.48 |
| Poignard de chasseur de monstres +8 | 0.28 | 0.64 | 0.00 | 0.50 | Rakuyo +8 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.50 |
| Poignard de chasseur de monstres +9 | 0.29 | 0.67 | 0.00 | 0.52 | Rakuyo +9 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.52 |
| Poignard de chasseur de monstres +10 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.55 | Rakuyo +10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.55 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lame de miséricorde +0 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | Reiterpallasch +0 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.38 |
| Lame de miséricorde +1 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.43 | Reiterpallasch +1 | 0.11 | 0.64 | 0.22 | 0.41 |
| Lame de miséricorde +2 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.46 | Reiterpallasch +2 | 0.12 | 0.68 | 0.24 | 0.44 |
| Lame de miséricorde +3 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.49 | Reiterpallasch +3 | 0.13 | 0.72 | 0.26 | 0.46 |
| Lame de miséricorde +4 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.52 | Reiterpallasch +4 | 0.14 | 0.76 | 0.28 | 0.49 |
| Lame de miséricorde +5 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.55 | Reiterpallasch +5 | 0.15 | 0.80 | 0.30 | 0.52 |
| Lame de miséricorde +6 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.58 | Reiterpallasch +6 | 0.16 | 0.84 | 0.32 | 0.55 |
| Lame de miséricorde +7 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.61 | Reiterpallasch +7 | 0.17 | 0.88 | 0.34 | 0.57 |
| Lame de miséricorde +8 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.64 | Reiterpallasch +8 | 0.18 | 0.92 | 0.36 | 0.60 |
| Lame de miséricorde +9 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.67 | Reiterpallasch +9 | 0.19 | 0.96 | 0.38 | 0.63 |
| Lame de miséricorde +10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.70 | Reiterpallasch +10 | 0.20 | 1.00 | 0.40 | 0.66 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de sang +0 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | 0.33 | Fusil à baïonnette +0 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 0.38 |
| Lettre de sang +1 | 0.64 | 0.00 | 0.74 | 0.35 | Fusil à baïonnette +1 | 0.21 | 0.52 | 0.38 | 0.40 |
| Lettre de sang +2 | 0.68 | 0.00 | 0.78 | 0.37 | Fusil à baïonnette +2 | 0.22 | 0.54 | 0.41 | 0.41 |
| Lettre de sang +3 | 0.72 | 0.00 | 0.82 | 0.39 | Fusil à baïonnette +3 | 0.23 | 0.56 | 0.44 | 0.43 |
| Lettre de sang +4 | 0.76 | 0.00 | 0.86 | 0.41 | Fusil à baïonnette +4 | 0.24 | 0.58 | 0.47 | 0.45 |
| Lettre de sang +5 | 0.80 | 0.00 | 0.90 | 0.44 | Fusil à baïonnette +5 | 0.25 | 0.60 | 0.50 | 0.46 |
| Lettre de sang +6 | 0.84 | 0.00 | 0.94 | 0.46 | Fusil à baïonnette +6 | 0.26 | 0.62 | 0.53 | 0.48 |
| Lettre de sang +7 | 0.88 | 0.00 | 0.98 | 0.48 | Fusil à baïonnette +7 | 0.27 | 0.64 | 0.56 | 0.50 |
| Lettre de sang +8 | 0.92 | 0.00 | 1.02 | 0.50 | Fusil à baïonnette +8 | 0.28 | 0.66 | 0.59 | 0.51 |
| Lettre de sang +9 | 0.96 | 0.00 | 1.06 | 0.52 | Fusil à baïonnette +9 | 0.29 | 0.68 | 0.62 | 0.53 |
| Lettre de sang +10 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | 0.55 | Fusil à baïonnette +10 | 0.30 | 0.70 | 0.65 | 0.55 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marteau à explosions +0 | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 0.41 | Couperet-scie +0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.33 |
| Marteau à explosions +1 | 0.63 | 0.16 | 0.00 | 0.43 | Couperet-scie +1 | 0.42 | 0.22 | 0.00 | 0.35 |
| Marteau à explosions +2 | 0.66 | 0.17 | 0.00 | 0.45 | Couperet-scie +2 | 0.44 | 0.24 | 0.00 | 0.37 |
| Marteau à explosions +3 | 0.69 | 0.18 | 0.00 | 0.47 | Couperet-scie +3 | 0.46 | 0.26 | 0.00 | 0.39 |
| Marteau à explosions +4 | 0.72 | 0.19 | 0.00 | 0.50 | Couperet-scie +4 | 0.48 | 0.28 | 0.00 | 0.41 |
| Marteau à explosions +5 | 0.75 | 0.20 | 0.00 | 0.52 | Couperet-scie +5 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.44 |
| Marteau à explosions +6 | 0.78 | 0.21 | 0.00 | 0.54 | Couperet-scie +6 | 0.52 | 0.32 | 0.00 | 0.46 |
| Marteau à explosions +7 | 0.81 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | Couperet-scie +7 | 0.54 | 0.34 | 0.00 | 0.48 |
| Marteau à explosions +8 | 0.84 | 0.23 | 0.00 | 0.58 | Couperet-scie +8 | 0.56 | 0.36 | 0.00 | 0.50 |
| Marteau à explosions +9 | 0.87 | 0.24 | 0.00 | 0.61 | Couperet-scie +9 | 0.58 | 0.38 | 0.00 | 0.52 |
| Marteau à explosions +10 | 0.90 | 0.25 | 0.00 | 0.63 | Couperet-scie +10 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.55 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lame sépulcrale +0 | 0.20 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | Scie-lance +0 | 0.30 | 0.44 | 0.00 | 0.40 |
| Lame sépulcrale +1 | 0.21 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | Scie-lance +1 | 0.32 | 0.46 | 0.00 | 0.42 |
| Lame sépulcrale +2 | 0.22 | 0.59 | 0.00 | 0.46 | Scie-lance +2 | 0.34 | 0.48 | 0.00 | 0.45 |
| Lame sépulcrale +3 | 0.23 | 0.61 | 0.00 | 0.49 | Scie-lance +3 | 0.36 | 0.50 | 0.00 | 0.47 |
| Lame sépulcrale +4 | 0.24 | 0.63 | 0.00 | 0.52 | Scie-lance +4 | 0.38 | 0.52 | 0.00 | 0.49 |
| Lame sépulcrale +5 | 0.25 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | Scie-lance +5 | 0.40 | 0.54 | 0.00 | 0.51 |
| Lame sépulcrale +6 | 0.26 | 0.67 | 0.00 | 0.58 | Scie-lance +6 | 0.42 | 0.56 | 0.00 | 0.53 |
| Lame sépulcrale +7 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.61 | Scie-lance +7 | 0.44 | 0.58 | 0.00 | 0.56 |
| Lame sépulcrale +8 | 0.28 | 0.71 | 0.00 | 0.64 | Scie-lance +8 | 0.46 | 0.60 | 0.00 | 0.58 |
| Lame sépulcrale +9 | 0.29 | 0.73 | 0.00 | 0.67 | Scie-lance +9 | 0.48 | 0.62 | 0.00 | 0.60 |
| Lame sépulcrale +10 | 0.30 | 0.75 | 0.00 | 0.70 | Scie-lance +10 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.62 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikage +0 | 0.15 | 0.45 | 0.60 | 0.60 | Arc-lame de Simon +0 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.33 |
| Chikage +1 | 0.16 | 0.47 | 0.65 | 0.64 | Arc-lame de Simon +1 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.35 |
| Chikage +2 | 0.17 | 0.49 | 0.70 | 0.68 | Arc-lame de Simon +2 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.38 |
| Chikage +3 | 0.18 | 0.51 | 0.75 | 0.72 | Arc-lame de Simon +3 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.41 |
| Chikage +4 | 0.19 | 0.53 | 0.80 | 0.76 | Arc-lame de Simon +4 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.44 |
| Chikage +5 | 0.20 | 0.55 | 0.85 | 0.80 | Arc-lame de Simon +5 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.46 |
| Chikage +6 | 0.21 | 0.57 | 0.90 | 0.84 | Arc-lame de Simon +6 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.49 |
| Chikage +7 | 0.22 | 0.59 | 0.95 | 0.88 | Arc-lame de Simon +7 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.52 |
| Chikage +8 | 0.23 | 0.61 | 1.00 | 0.92 | Arc-lame de Simon +8 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.55 |
| Chikage +9 | 0.24 | 0.63 | 1.05 | 0.96 | Arc-lame de Simon +9 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.57 |
| Chikage +10 | 0.25 | 0.65 | 1.10 | 1.00 | Arc-lame de Simon +10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.60 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieu de l’Église +0 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | Enfonce-pieux +0 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 0.41 |
| Pieu de l’Église +1 | 0.22 | 0.52 | 0.00 | 0.35 | Enfonce-pieux +1 | 0.42 | 0.37 | 0.00 | 0.43 |
| Pieu de l’Église +2 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.37 | Enfonce-pieux +2 | 0.44 | 0.39 | 0.00 | 0.45 |
| Pieu de l’Église +3 | 0.26 | 0.56 | 0.00 | 0.39 | Enfonce-pieux +3 | 0.46 | 0.41 | 0.00 | 0.47 |
| Pieu de l’Église +4 | 0.28 | 0.58 | 0.00 | 0.41 | Enfonce-pieux +4 | 0.48 | 0.43 | 0.00 | 0.50 |
| Pieu de l’Église +5 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 0.44 | Enfonce-pieux +5 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.52 |
| Pieu de l’Église +6 | 0.32 | 0.62 | 0.00 | 0.46 | Enfonce-pieux +6 | 0.52 | 0.47 | 0.00 | 0.54 |
| Pieu de l’Église +7 | 0.34 | 0.64 | 0.00 | 0.48 | Enfonce-pieux +7 | 0.54 | 0.49 | 0.00 | 0.56 |
| Pieu de l’Église +8 | 0.36 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | Enfonce-pieux +8 | 0.56 | 0.51 | 0.00 | 0.58 |
| Pieu de l’Église +9 | 0.38 | 0.68 | 0.00 | 0.52 | Enfonce-pieux +9 | 0.58 | 0.53 | 0.00 | 0.61 |
| Pieu de l’Église +10 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.55 | Enfonce-pieux +10 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 0.63 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée sacrée du clair de lune +0 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.33 | Canne-fouet +0 | 0.19 | 0.60 | 0.00 | 0.43 |
| Épée sacrée du clair de lune +1 | 0.53 | 0.42 | 0.00 | 0.33 | Canne-fouet +1 | 0.20 | 0.63 | 0.00 | 0.45 |
| Épée sacrée du clair de lune +2 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 0.36 | Canne-fouet +2 | 0.21 | 0.66 | 0.00 | 0.47 |
| Épée sacrée du clair de lune +3 | 0.59 | 0.46 | 0.00 | 0.37 | Canne-fouet +3 | 0.22 | 0.69 | 0.00 | 0.50 |
| Épée sacrée du clair de lune +4 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.39 | Canne-fouet +4 | 0.23 | 0.72 | 0.00 | 0.52 |
| Épée sacrée du clair de lune +5 | 0.65 | 0.50 | 0.00 | 0.41 | Canne-fouet +5 | 0.24 | 0.75 | 0.00 | 0.54 |
| Épée sacrée du clair de lune +6 | 0.68 | 0.52 | 0.00 | 0.42 | Canne-fouet +6 | 0.25 | 0.78 | 0.00 | 0.56 |
| Épée sacrée du clair de lune +7 | 0.71 | 0.54 | 0.00 | 0.44 | Canne-fouet +7 | 0.26 | 0.81 | 0.00 | 0.58 |
| Épée sacrée du clair de lune +8 | 0.74 | 0.56 | 0.00 | 0.46 | Canne-fouet +8 | 0.27 | 0.84 | 0.00 | 0.61 |
| Épée sacrée du clair de lune +9 | 0.77 | 0.58 | 0.00 | 0.47 | Canne-fouet +9 | 0.28 | 0.87 | 0.00 | 0.63 |
| Épée sacrée du clair de lune +10 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | Canne-fouet +10 | 0.29 | 0.90 | 0.00 | 0.65 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hache de chasseur +0 | 0.45 | 0.15 | 0.00 | 0.38 | Tonitrus +0 | 0.45 | 0.15 | 0.00 | 0.33 |
| Hache de chasseur +1 | 0.47 | 0.17 | 0.00 | 0.40 | Tonitrus +1 | 0.47 | 0.16 | 0.00 | 0.34 |
| Hache de chasseur +2 | 0.49 | 0.19 | 0.00 | 0.42 | Tonitrus +2 | 0.49 | 0.17 | 0.00 | 0.36 |
| Hache de chasseur +3 | 0.51 | 0.21 | 0.00 | 0.45 | Tonitrus +3 | 0.51 | 0.18 | 0.00 | 0.37 |
| Hache de chasseur +4 | 0.53 | 0.23 | 0.00 | 0.47 | Tonitrus +4 | 0.53 | 0.19 | 0.00 | 0.39 |
| Hache de chasseur +5 | 0.55 | 0.25 | 0.00 | 0.49 | Tonitrus +5 | 0.55 | 0.20 | 0.00 | 0.41 |
| Hache de chasseur +6 | 0.57 | 0.27 | 0.00 | 0.51 | Tonitrus +6 | 0.57 | 0.21 | 0.00 | 0.42 |
| Hache de chasseur +7 | 0.59 | 0.29 | 0.00 | 0.53 | Tonitrus +7 | 0.59 | 0.22 | 0.00 | 0.44 |
| Hache de chasseur +8 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.56 | Tonitrus +8 | 0.61 | 0.23 | 0.00 | 0.46 |
| Hache de chasseur +9 | 0.63 | 0.33 | 0.00 | 0.58 | Tonitrus +9 | 0.63 | 0.24 | 0.00 | 0.47 |
| Hache de chasseur +10 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 0.60 | Tonitrus +10 | 0.65 | 0.25 | 0.00 | 0.49 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée-marteau +0 | 0.60 | 0.19 | 0.00 | 0.43 | Scie-moulin +0 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.49 |
| Épée-marteau +1 | 0.64 | 0.20 | 0.00 | 0.46 | Scie-moulin +1 | 0.74 | 0.21 | 0.00 | 0.52 |
| Épée-marteau +2 | 0.68 | 0.21 | 0.00 | 0.48 | Scie-moulin +2 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 0.55 |
| Épée-marteau +3 | 0.72 | 0.22 | 0.00 | 0.51 | Scie-moulin +3 | 0.82 | 0.23 | 0.00 | 0.57 |
| Épée-marteau +4 | 0.76 | 0.23 | 0.00 | 0.54 | Scie-moulin +4 | 0.86 | 0.24 | 0.00 | 0.60 |
| Épée-marteau +5 | 0.80 | 0.24 | 0.00 | 0.57 | Scie-moulin +5 | 0.90 | 0.25 | 0.00 | 0.63 |
| Épée-marteau +6 | 0.84 | 0.25 | 0.00 | 0.59 | Scie-moulin +6 | 0.94 | 0.26 | 0.00 | 0.66 |
| Épée-marteau +7 | 0.88 | 0.26 | 0.00 | 0.62 | Scie-moulin +7 | 0.98 | 0.27 | 0.00 | 0.68 |
| Épée-marteau +8 | 0.92 | 0.27 | 0.00 | 0.65 | Scie-moulin +8 | 1.02 | 0.28 | 0.00 | 0.71 |
| Épée-marteau +9 | 0.96 | 0.28 | 0.00 | 0.68 | Scie-moulin +9 | 1.06 | 0.29 | 0.00 | 0.74 |
| Épée-marteau +10 | 1.00 | 0.29 | 0.00 | 0.70 | Scie-moulin +10 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.77 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon +0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | Torche de chasseur +0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +1 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | Torche de chasseur +1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +2 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | Torche de chasseur +2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +3 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | Torche de chasseur +3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +4 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | Torche de chasseur +4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +5 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | Torche de chasseur +5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +6 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | Torche de chasseur +6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +7 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | Torche de chasseur +7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +8 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | Torche de chasseur +8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +9 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | Torche de chasseur +9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Canon +10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | Torche de chasseur +10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelyn +0 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | Canon de l’Église +0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| Evelyn +1 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | Canon de l’Église +1 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| Evelyn +2 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | Canon de l’Église +2 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| Evelyn +3 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | Canon de l’Église +3 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| Evelyn +4 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | Canon de l’Église +4 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| Evelyn +5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | Canon de l’Église +5 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| Evelyn +6 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | Canon de l’Église +6 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| Evelyn +7 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | Canon de l’Église +7 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| Evelyn +8 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | Canon de l’Église +8 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| Evelyn +9 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | Canon de l’Église +9 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| Evelyn +10 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | Canon de l’Église +10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique | Nom | Force | Compétence | Teinte sanglante | Ésotérique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poing de Gratia +0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fusil de Ludwig +0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| Poing de Gratia +1 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fusil de Ludwig +1 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| Poing de Gratia +2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fusil de Ludwig +2 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| Poing de Gratia +3 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fusil de Ludwig +3 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| Poing de Gratia +4 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fusil de Ludwig +4 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
