Racine Infortunée Loran — Bloodborne
Racine Infortunée Loran — Calices, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Localisation et butin · Informations pratiques
| Labyrinthe | Calice | Matériaux requis | Rituels supplémentaires | Boss possibles | Boss possibles | Boss possibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infortunée Loran Profondeur 4 | Calice racine de l’infortunée Loran | Sang rituel (4) x14 Bulbe de fleur de sang-froid x3 Moisissure sépulcrale (4) x3 Échos de sang x5500 | Offrande fétide Offrande putride | Monstre odieux Âme possédée par le Monstre Monstre affamé Monstre saigneur (avec tête) | Gardien des Dieux anciens Bête argentée de Loran Sanglier mangeur d’hommes Personne âgée pthumérienne | Géant mort-vivant (toutes les variantes) Chien de garde des Dieux anciens |
Localisation et butin
| Couches | Objets |
|---|---|
| Couche 1 | Balles de vif-argent , Fiole de sang , Cocktail Molotov , Urne d’huile , Pièces brillantes , Sang rituel (4), |
| Couche 2 | Balles de vif-argent , Fiole de sang , Urne d’huile , Cocktail de sang âcre , Pièces brillantes , Sang-froid frénétique (7), Sang rituel (4), Sang rituel (5), Bulbe de fleur de sang-froid , Fleur de sang-froid épanouie , Moisissure sépulcrale (4), Cheveu de sage , Bâtard de Loran |
| Couche 3 | Balles de vif-argent , Fiole de sang , Cocktail de sang âcre , Papier de foudre , Pièces brillantes , Savoir de dément , Sang-froid frénétique (7) * , Sang-froid frénétique (8), Sang rituel (4), Sang rituel (5), Bulbe de fleur de sang-froid , Fleur de sang-froid épanouie , Moisissure sépulcrale (4), Cheveu de sage , Bâtard de Loran |
| Couche 4 | Balles de vif-argent , Fiole de sang , Urne d’huile , Cocktail de sang âcre , Papier de foudre , Pièces brillantes , Sang-froid épais (6) * , Sang-froid frénétique (8) * , Sang-froid frénétique (9), Sang rituel (4), Sang rituel (5), Bulbe de fleur de sang-froid , Fleur de sang-froid épanouie , Moisissure sépulcrale (4), Cheveu de sage , Bâtard de Loran |
Données de référence
| Nom | Glyphe | Rites | Donjon | Couche | Détail | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes | Armes | Armes | Armes | Armes | Armes | Armes |
| Hache de chasseur (variante perdue) | 3bv8tww5 | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | annexe avant le boss de couche | Mesure du 13 avril 2019 |
| Fusil à baïonnette (variante perdue) | 3bv8tww5 | - / - / - | Infortunée Loran | 2 | annexe avant le boss de couche | Mesure du 13 avril 2019 |
| Hache de chasseur (variante perdue) | evuke3qg | F / - / - | Infortunée Loran | 1 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Tonitrus (variante étrange) | evuke3qg | F / - / - | Infortunée Loran | 2 | annexe avant le boss de couche | Mesure du 13 avril 2019 |
| Griffes de monstre (variante étrange) | evuke3qg | F / - / - | Infortunée Loran | 3 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Tonitrus (variante étrange) | 9q9dz93u | - / - / - | Infortunée Loran | 2 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Tonitrus (variante étrange) | z6pcddik | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | ||
| Griffes de monstre (variante étrange) | xmmfy2mk | - / R / - | Infortunée Loran | 1 | annexe avant la lampe de couche | Mesure du 13 avril 2019 |
| Griffes de monstre (variante étrange) | 9q9dz93u | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Griffes de monstre (variante étrange), Tonitrus (variante étrange) | z6pcddik | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Tonitrus (variante étrange) | r4qs4gux | - / R / - | Infortunée Loran | 2 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Fusil à baïonnette (variante perdue) | r4qs4gux | - / R / - | Infortunée Loran | Non renseigné | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Hache de chasseur (variante perdue) | cpmyucym | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Fusil à baïonnette (variante perdue) | cpmyucym | - / - / - | Infortunée Loran | Non renseigné | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Griffes de monstre (variante étrange), Fusil à baïonnette (variante perdue) | 2336ttcm | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Tonitrus (variante étrange) | 9d6vhapi | - / - / - | Infortunée Loran | 1 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
| Griffes de monstre (variante étrange) | wxa3twxp | - / - / - | Infortunée Loran | 2 | Non renseigné | Mesure du 13 avril 2019 |
Accès au donjon
Créer ce donjon avec Calice racine de l’infortunée Loran.
- Vaincre le Monstre affamé dans l’Infortunée Loran fixe, couche 2.
Butin possible des racines
Réserve native de Loran, profondeur 4. Ces objets peuvent apparaître selon le donjon généré. Une couche indiquée ne garantit pas la présence d’un coffre ni celle de son contenu. Les variantes sinistres partagent les objets uniques de leur calice équivalent.
Les couches marquées * correspondent à des emplacements rares. Ce tableau concerne les trésors : un matériau absent d’une couche peut néanmoins être obtenu sur un ennemi de cette couche.
| Objet | Couches documentées | Disponibilité |
|---|---|---|
| Balles de vif-argent | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Fiole de sang | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Cocktail Molotov | Couches 1 | Selon le donjon généré |
| Urne d’huile | Couches 1-2, 4 | Selon le donjon généré |
| Cocktail de sang âcre | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Papier de foudre | Couches 3-4 | Selon le donjon généré |
| Pièces brillantes | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Savoir de dément | Couches 3 | Selon le donjon généré |
| Sang-froid épais (6) | Couches 4* | Emplacement rare pour les couches marquées * |
| Sang-froid frénétique (7) | Couches 2, 3* | Emplacement rare pour les couches marquées * |
| Sang-froid frénétique (8) | Couches 3, 4* | Emplacement rare pour les couches marquées * |
| Sang-froid frénétique (9) | Couches 4 | Selon le donjon généré |
| Sang rituel (4) | Toutes les couches | Selon le donjon généré |
| Sang rituel (5) | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Bulbe de fleur de sang-froid | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Fleur de sang-froid épanouie | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Moisissure sépulcrale (4) | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Cheveu de sage | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
| Bâtard de Loran | Couches 2-4 | Selon le donjon généré |
Objets uniques des cercueils des salles bonus. Les rangs de rune et variantes d’arme sont conservés ; aucun glyphe n’est nécessaire pour définir cette réserve de butin.
| Objet unique | Conditions |
|---|---|
| Griffes de monstre — variante étrange | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Hache de chasseur — variante perdue | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Tonitrus — variante étrange | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Fusil à baïonnette — variante perdue | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Lac ténu +7% | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Lac éthéré +7% | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
| Gemme en croissant : dégâts de feu (%) | Cercueil d’une salle bonus ; objet unique à récupérer une seule fois |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0