Sang rituel — Bloodborne
Sang rituel — Objets & outils, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Accès et matériaux rituels
| ● Sang rituel (1) | ● Sang rituel (1) | ● Sang rituel (1) | ● Sang rituel (1) |
|---|---|---|---|
| Calice de Pthumeru Matériaux de base requis: Sang rituel (1) x2 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine de Pthumeru Matériaux de base requis: Sang rituel (1) x2 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| ● Sang rituel (2) | ● Sang rituel (2) | ● Sang rituel (2) | ● Sang rituel (2) |
| Calice de Pthumeru central Matériaux de base requis: Sang rituel (2) x6 Pour le rituel de création du donjon. | Calice de la Sépulextre Matériaux de base requis: Sang rituel (2) x3 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine de Pthumeru central Matériaux de base requis: Sang rituel (2) x8 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine de la Sépulextre Matériaux de base requis: Sang rituel (2) x8 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| ● Sang rituel (3) | ● Sang rituel (3) | ● Sang rituel (3) | ● Sang rituel (3) |
| Calice racine de Pthumeru inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (3) x9 Pour le rituel de création du donjon. | Calice de la Sépulextre inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (3) x6 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine de Pthumeru inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (3) x12 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine de la Sépulextre inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (3) x12 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine sinistre de Pthumeru inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (3) x12 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine sinistre de la Sépulextre Matériaux de base requis: Sang rituel (3) x12 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| ● Sang rituel (4) | ● Sang rituel (4) | ● Sang rituel (4) | ● Sang rituel (4) |
| Calice vicié Matériaux de base requis: Sang rituel (4) x9 Pour le rituel de création du donjon. | Calice de l’infortunée Loran Matériaux de base requis: Sang rituel (4) x9 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine maudit et vicié Matériaux de base requis: Sang rituel (4) x10 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine de l’infortunée Loran Matériaux de base requis: Sang rituel (4) x14 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| ● Sang rituel (5) | ● Sang rituel (5) | ● Sang rituel (5) | ● Sang rituel (5) |
| Grand calice de Pthumeru Ihyll Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x9 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine sinistre de Loran inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x13 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine de Pthumeru Ihyll Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x15 Pour le rituel de création du donjon. | Grand calice d’Isz Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x9 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine sinistre de Pthumeru Ihyll Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x15 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine d’Isz Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x13 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice de l’infortunée Loran inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x9 Pour le rituel de création du donjon. | Calice racine sinistre d’Isz Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x13 Pour le rituel de création du donjon. | ||
| Calice racine de l’infortunée Loran inférieure Matériaux de base requis: Sang rituel (5) x13 Pour le rituel de création du donjon. |
Localisation et butin
| Marchand | Achat (jour) | (soir) | (nuit) | (lune rouge) | (NG+) | Vente | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messagers de la vasque [ Rêve du chasseur ] | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 | Calice de Pthumeru |
| Messagers de la vasque de lucidité [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque des calices [ Donjons de calice Commun ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Pat l’Araignée [ Donjons de calice Rare ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Marchand | Achat (jour) | (soir) | (nuit) | (lune rouge) | (NG+) | Vente | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messagers de la vasque [ Rêve du chasseur ] | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1200 | Calice vicié |
| Messagers de la vasque de lucidité [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque des calices [ Donjons de calice Commun ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Pat l’Araignée [ Donjons de calice Rare ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Marchand | Achat (jour) | (soir) | (nuit) | (lune rouge) | (NG+) | Vente | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messagers de la vasque [ Rêve du chasseur ] | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 2400 | Grand calice de Pthumeru Ihyll |
| Messagers de la vasque de lucidité [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque des calices [ Donjons de calice Commun ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Pat l’Araignée [ Donjons de calice Rare ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Marchand | Achat (jour) | (soir) | (nuit) | (lune rouge) | (NG+) | Vente | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messagers de la vasque [ Rêve du chasseur ] | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 4800 | Yharnam, reine pthumérienne |
| Messagers de la vasque de lucidité [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque des calices [ Donjons de calice Commun ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Pat l’Araignée [ Donjons de calice Rare ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Marchand | Achat (jour) | (soir) | (nuit) | (lune rouge) | (NG+) | Vente | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messagers de la vasque [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | 48000 | 10000 | NG+ |
| Messagers de la vasque de lucidité [ Rêve du chasseur ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Messagers de la vasque des calices [ Donjons de calice Commun ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
| Pat l’Araignée [ Donjons de calice Rare ] | - | - | - | - | - | - | Aucun |
Données de référence
| Groupe de butin | Profondeur 1 | Profondeur 1 | Profondeur 2 | Profondeur 2 | Profondeur 3 | Profondeur 3 | Profondeur 4 | Profondeur 4 | Profondeur 5 | Profondeur 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sang rituel A | Sang rituel (1) Profondeur 1 | Sang rituel (2) Profondeur 2 | Sang rituel (3) Profondeur 3 | Sang rituel (4) Profondeur 4 | Sang rituel (5) Profondeur 5 | |||||
| Sang rituel B | Sang rituel (2) Profondeur 1 | Sang rituel (3) Profondeur 2 | Sang rituel (4) Profondeur 3 | Sang rituel (5) Profondeur 4 | Sang rituel (5) Profondeur 5 |
Obtention
- Trésors du jeu principal : Vieux Yharnam [x2]
- Trésors possibles dans les calices racines : Labyrinthe de Pthumeru [toutes les couches]
- Butin possible d’ennemis des calices racines : Gardien rituel du labyrinthe
- Vendu par : Messagers de la vasque [Rêve du chasseur]
- Trésors des calices fixes : Labyrinthe de Pthumeru [x8], Labyrinthe de Pthumeru central [x9], Sépulextre [x4]
- Trésors possibles dans les calices racines : Labyrinthe de Pthumeru [couche 2-3], Labyrinthe de Pthumeru central [toutes les couches], Sépulextre [toutes les couches]
- Butin d’ennemis des calices fixes : Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) , Ravisseur , Veilleur impitoyable (Masse) , Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) , Veilleurs impitoyables (tromblon, massue et lanterne) , Gardien rituel du labyrinthe
- Butin possible d’ennemis des calices racines : Gardien rituel du labyrinthe , Ravisseur , Ombre de Yharnam (Épée) , Ombre de Yharnam (Masse et Boule de feu) , Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) , Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) , Veilleur impitoyable (Masse) , Veilleurs impitoyables (tromblon, massue et lanterne)
- Trésors des calices fixes : Labyrinthe de Pthumeru central [x10], Sépulextre [x8], Sépulextre inférieure [x8], Labyrinthe de Pthumeru inférieur [x9]
- Trésors possibles dans les calices racines : Labyrinthe de Pthumeru central [couche 2-4], Labyrinthe de Pthumeru inférieur [toutes les couches], Sinistre Labyrinthe de Pthumeru inférieur [toutes les couches], Sépulextre [couche 2-4], Sépulextre inférieure [toutes les couches], Sinistre Sépulextre [toutes les couches]
- Butin d’ennemis des calices fixes : Ravisseur , Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) , Veilleurs impitoyables (tromblon, massue et lanterne)
- Trésors des calices fixes : Sépulextre inférieure [x4], Labyrinthe de Pthumeru inférieur [x8], Infortunée Loran [x10], Souillure maudite de Pthumeru [x10]
- Trésors possibles dans les calices racines : Labyrinthe de Pthumeru inférieur [couche 2-4], Sinistre Labyrinthe de Pthumeru inférieur [couche 2-3], Souillure de Pthumeru [toutes les couches], Sépulextre inférieure [couche 2-4], Sinistre Sépulextre [couche 2-3], Infortunée Loran [toutes les couches]
- Butin d’ennemis des calices fixes : Ravisseur , Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) , Veilleurs impitoyables (tromblon, massue et lanterne) , Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) , Gardien rituel du labyrinthe
- Trésors du jeu principal : Hauteurs de la cathédrale [x3]
- Trésors des calices fixes : Infortunée Loran [x6], Souillure maudite de Pthumeru [x9], Loran inférieure [x6], Pierre tombale d’Isz [x10], Pthumeru Ihyll [x14]
- Trésors possibles dans les calices racines : Souillure de Pthumeru [couche 2-4], Pthumeru Ihyll [toutes les couches], Sinistre Pthumeru Ihyll [toutes les couches], Infortunée Loran [couche 2-4], Loran inférieure [toutes les couches], Sinistre Loran inférieure [toutes les couches], Pierre tombale d’Isz [toutes les couches], Sinistre Pierre tombale d’Isz [toutes les couches]
- Butin d’ennemis des calices fixes : Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) , Veilleur impitoyable (Masse) , Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) , Veilleurs impitoyables (tromblon, massue et lanterne) , Gardien rituel du labyrinthe
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0