Chien enragé — Bloodborne
Chien enragé — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Tous les lieux | Aucun |
| Calices · Probabilités de base | Aucun; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [4%] |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Aucun; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [15.46%] |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Aucun; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [31.62%] |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Aucun; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [37.48%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Centre de Yharnam | NG | 80 | 53 |
| Centre de Yharnam | NG+1 | 486 | 820 |
| Centre de Yharnam | NG+2 | 520 | 902 |
| Centre de Yharnam | NG+3 | 535 | 1025 |
| Centre de Yharnam | NG+4 | 549 | 1230 |
| Centre de Yharnam | NG+5 | 559 | 1640 |
| Centre de Yharnam | NG+6 | 583 | 2050 |
| Faubourg de la cathédrale | NG | 171 | 834 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+1 | 707 | 5751 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+2 | 756 | 6326 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+3 | 778 | 7189 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+4 | 799 | 8627 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+5 | 813 | 11502 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+6 | 848 | 14378 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG | 145 | 142 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG+1 | 629 | 961 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG+2 | 673 | 1057 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG+3 | 692 | 1201 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG+4 | 711 | 1442 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG+5 | 723 | 1922 |
| Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure | NG+6 | 755 | 2403 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG | 145 | 142 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG+1 | 615 | 776 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG+2 | 658 | 854 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG+3 | 677 | 970 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG+4 | 695 | 1164 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG+5 | 707 | 1552 |
| Atelier de l’Église du Remède | NG+6 | 738 | 1940 |
| Yahar'gul (soir) | NG | 202 | 593 |
| Yahar'gul (soir) | NG+1 | 800 | 3546 |
| Yahar'gul (soir) | NG+2 | 856 | 3901 |
| Yahar'gul (soir) | NG+3 | 880 | 4433 |
| Yahar'gul (soir) | NG+4 | 904 | 5319 |
| Yahar'gul (soir) | NG+5 | 920 | 7092 |
| Yahar'gul (soir) | NG+6 | 960 | 8865 |
| Bois interdits | NG | 204 | 521 |
| Bois interdits | NG+1 | 811 | 2744 |
| Bois interdits | NG+2 | 868 | 3018 |
| Bois interdits | NG+3 | 892 | 3430 |
| Bois interdits | NG+4 | 916 | 4116 |
| Bois interdits | NG+5 | 933 | 5488 |
| Bois interdits | NG+6 | 973 | 6860 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG | 461 | 762 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+1 | 868 | 3214 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+2 | 929 | 3535 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+3 | 955 | 4018 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+4 | 981 | 4821 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+5 | 998 | 6428 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+6 | 1042 | 8035 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG | 611 | 1134 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG+1 | 890 | 4416 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG+2 | 952 | 4858 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG+3 | 979 | 5520 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG+4 | 1006 | 6624 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG+5 | 1024 | 8832 |
| Cauchemar de Mensis | Crow Tête | NG+6 | 1068 | 11040 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Lowest defense: Feu · Gunshots, Chasseur Tools & Sang Dégâts Atks (massive knockdown)
- Bête
- Oui
- Être cosmique
- Non
- Multiplicateur de dégâts de feu reçus
- 1.5
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Si vous pouvez agir avant d’être repéré, utilisez des Couteaux de lancer ou un Cocktail Molotov. Ces objets sont plus difficiles à placer une fois le chien en mouvement.
Centre de Yharnam
- PV
- 80
- Échos de sang
- 53
Faubourg de la cathédrale
- PV
- 171
- Échos de sang
- 834
Faubourg de la cathédrale | Chapelle inférieure
- PV
- 145
- Échos de sang
- 142
Atelier de l’Église du Remède
- PV
- 145
- Échos de sang
- 142
Yahar'gul (soir)
- PV
- 202
- Échos de sang
- 593
Bois interdits
- PV
- 204
- Échos de sang
- 521
Yahar’gul (lune de sang)
- PV
- 461
- Échos de sang
- 762
Cauchemar de Mensis | Crow Tête
- PV
- 611
- Échos de sang
- 1134
Racines · valeurs de base
- PV
- 80
- Échos de sang
- 84
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Labyrinthe de Pthumeru central couche 1
- PV
- 205
- Échos de sang
- 274
Labyrinthe de Pthumeru central couche 2
- PV
- 215
- Échos de sang
- 288
Labyrinthe de la Sépulextre couche 1
- PV
- 205
- Échos de sang
- 274
Labyrinthe de la Sépulextre couche 2
- PV
- 215
- Échos de sang
- 288
Labyrinthe de Pthumeru inférieur couche 2
- PV
- 568
- Échos de sang
- 931
Labyrinthe de Pthumeru inférieur couche 3
- PV
- 582
- Échos de sang
- 975
Pthumeru Ihyll couche 1
- PV
- 1078
- Échos de sang
- 7273
Pthumeru Ihyll couche 2
- PV
- 1132
- Échos de sang
- 7637
Pthumeru Ihyll couche 3
- PV
- 1159
- Échos de sang
- 8001
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0