Pthumeru Ihyll — Bloodborne
Pthumeru Ihyll — Calices, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Localisation et butin · Informations pratiques
| Labyrinthe | Calice | Matériaux requis | Boss par couche | Récompenses principales |
|---|---|---|---|---|
| Pthumeru Ihyll Profondeur 5 | Grand calice de Pthumeru Ihyll | Sang rituel (5) x9 Gelée rouge x4 Brume ésotérique x25 Fil vivant x1 Échos de sang x11500 | L1 : Descendant pthumérien L2 : Monstre saigneur (Parasite) L3 : Yharnam, reine pthumérienne | L1 Boss : Gemme de sang humide physique(6) L2 Boss : Calice racine de Pthumeru Ihyll L3 Vasque des messagers : Calice racine sinistre de Pthumeru Ihyll L3 Boss : Pierre de Yharnam |
Statistiques par rencontre
| Couche 1 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 944 | 5801 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1483 | 5801 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 944 | 5801 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1483 | 5801 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 1752 | 7360 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 1887 | 7273 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Rat du labyrinthe | 944 | 4589 | Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [4%] |
| Apôtre du cauchemar | 984 | 4936 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Chien enragé | 1078 | 7273 | Aucun |
| Chien de chasse | 1213 | 8659 | Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [30%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Veilleur impitoyable (Tromblon, massue et lanterne) | 4245 | 27362 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Scie) | 4245 | 27362 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 4245 | 27362 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Lécheur de sang | 3100 | 18270 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Esprit malveillant du labyrinthe | 1415 | 9698 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%] |
| Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis |
| Prospecteur de tombes anonyme (Épée-marteau & Pistolet à répétition) | 3468 | 26096 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [20%] |
Statistiques par rencontre · Couche 1
| Couche 2 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 991 | 6092 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1557 | 6092 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 991 | 6092 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1557 | 6092 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 1840 | 7728 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 1981 | 7637 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Rat du labyrinthe | 991 | 4819 | Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [4%] |
| Apôtre du cauchemar | 1033 | 5182 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Chien enragé | 1132 | 7637 | Aucun |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 1981 | 7637 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [8%] |
| Cauchemar errant | 382 | 1273 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Enfant perdu de l’Antiquité | 2264 | 11365 | Gemme aléatoire d'attaque générale selon la zone x1 [8%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [18%], Morceau de pierre de sang x1 [1.5%] |
| Gardien rituel du labyrinthe | 1274 | 7092 | Gemme d'arme à feu aléatoire x1 [2%], Sang rituel (5) x1 [4%] |
| Scorpion gardien des tombes | 637 | 5364 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Veilleur impitoyable (Scie) | 4457 | 28730 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 4457 | 28730 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Lécheur de sang | 3255 | 19184 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Veilleur impitoyable (Masse) | 4457 | 28730 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Guerrier du labyrinthe (Arbalète & Épée) | 2689 | 28094 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Colonne vertébrale jaune x1 [15%] |
Statistiques par rencontre · Couche 2
| Couche 3 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 1014 | 6382 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1594 | 6382 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 1014 | 6382 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1594 | 6382 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 1884 | 8096 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 2028 | 8001 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Rat du labyrinthe | 1014 | 5048 | Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [4%] |
| Chien enragé | 1159 | 8001 | Aucun |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 2028 | 8001 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [8%] |
| Cauchemar errant | 392 | 1333 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Enfant perdu de l’Antiquité | 2318 | 11906 | Gemme aléatoire d'attaque générale selon la zone x1 [8%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [18%], Morceau de pierre de sang x1 [1.5%] |
| Scorpion gardien des tombes | 652 | 5620 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Veilleur impitoyable (Tromblon, massue et lanterne) | 4563 | 30098 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Scie) | 4563 | 30098 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Lécheur de sang | 3332 | 20097 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Veilleur impitoyable (Masse) | 4563 | 30098 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Fleur fluorescente | 2173 | 17621 | Brume ésotérique x3 [8%], Brume ésotérique x2 [30%], Brume ésotérique x1 [62%] |
| Guerrier du labyrinthe (Épée et bouclier) | 2753 | 29432 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Colonne vertébrale jaune x1 [15%] |
| Guerrier du labyrinthe (Espadon) | 2753 | 29432 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Colonne vertébrale jaune x1 [15%] |
| Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis |
| Prospecteur de tombes anonyme (Épée-marteau & Pistolet à répétition) | 3728 | 28705 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [20%] |
Accès au donjon
Créer ce donjon avec Grand calice de Pthumeru Ihyll.
- Vaincre Amygdala dans le calice vicié fixe, couche 3.
Butin du donjon fixe
Trésors placés dans ce donjon fixe, avec quantités et repères du wiki. Les lignes de boss et de marchands précisent leur mode d’obtention ; elles ne désignent pas des objets à ramasser au sol.
| Couche | Objet | Emplacement |
|---|---|---|
| 1 | Couteau de lancer x3 | Après la première échelle dans la zone latérale entre les lampes |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | À droite depuis la lampe de couche dans la grande salle |
| 1 | Fiole de sang x2 | Dans la salle aux trésors située entre les lampes |
| 1 | Moisissure sépulcrale (5) x1 | Près du levier du pont dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 1 | Sang rituel (5) x1 | Bout de la zone latérale avant la lampe de couche |
| 1 | Sang rituel (5) x2 | Bout de la zone latérale avant le boss de couche |
| 1 | Fiole de sang x1 | La salle après des pièges à droite depuis la lampe |
| 1 | Sang-froid épais (5) x1 | De l’autre côté après avoir abaissé le pont |
| 1 | Cocktail Molotov x2 | La grande salle sur le chemin de droite depuis la lampe de couche |
| 1 | Moisissure sépulcrale (5) x1 | De l’autre côté du pont abaissé dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | Au sommet des marches dans la salle du levier |
| 1 | Cocktail Molotov x2 | De l’autre côté du pont abaissé |
| 1 | Balles de vif-argent x3 | À droite depuis la lampe de couche dans la grande salle |
| 1 | Balles de vif-argent x1 | De l’autre côté après avoir abaissé le pont |
| 1 | Sang-froid épais (5) x2 | À droite depuis la lampe de couche dans la grande salle |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | De l’autre côté après avoir abaissé le pont |
| 1 | Couteau de lancer x2 | Tout au bout du chemin de droite depuis la lampe de couche |
| 1 | Fiole de sang x1 | Aux niveaux inférieurs avec le chasseur Prospecteur de tombes |
| 1 | Pièces brillantes x4 | Tout au bout du chemin de droite depuis la lampe de couche |
| 1 | Fiole de sang x2 | La zone aux niveaux inférieurs après le combat contre le chasseur |
| 1 | Pièces brillantes x6 | Le grand hall menant vers la passerelle vers la salle du levier |
| 2 | Savoir de dément x1 | Le sol couvert d’huile dans la zone latérale avant la lampe de couche |
| 2 | Sang rituel (5) x2 | Au sommet de l’escalier circulaire après la lampe de couche |
| 2 | Sang-froid cosmique (12) x1 | Le sol couvert d’huile dans la zone latérale avant la lampe de couche |
| 2 | Balles de vif-argent x4 | La salle aux trésors après la grande zone couverte d’huile |
| 2 | Fiole de sang x4 | Zone couverte d’huile |
| 2 | Fiole de sang x4 | La salle aux niveaux supérieurs après la zone couverte d’huile (à gauche) |
| 2 | Marque de chasseur téméraire x2 | À l’extrémité opposée de la grande zone couverte d’huile |
| 2 | Cendre de moelle osseuse x5 | La grande zone aux niveaux inférieurs près de l’échelle vers les niveaux supérieurs |
| 2 | Moisissure sépulcrale (5) x2 | De l’autre côté de la grande zone dans la zone latérale avant la lampe de couche |
| 2 | Balles de vif-argent x4 | Sommet de l’escalier circulaire depuis les niveaux inférieurs |
| 2 | Pièces brillantes x6 | La salle au coffre aux niveaux supérieurs après la zone couverte d’huile (à droite) |
| 2 | Balles de vif-argent x2 | En haut de l’échelle dans la salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 2 | Fiole de sang x3 | La salle au coffre aux niveaux supérieurs après la zone couverte d’huile (à droite) |
| 2 | Balles de vif-argent x2 | En haut de l’échelle dans la salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 2 | Sang rituel (5) x4 | La salle du fond aux niveaux intermédiaires dans la zone latérale avant la lampe de couche |
| 2 | Marque de chasseur téméraire x1 | Sur l’escalier circulaire depuis les niveaux inférieurs |
| 2 | Fiole de sang x3 | La salle aux niveaux supérieurs après la zone couverte d’huile (à gauche) |
| 2 | Colonne vertébrale jaune x2 | La salle aux trésors derrière un piège aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss |
| 2 | Fiole de sang x3 | La salle aux niveaux supérieurs après la zone couverte d’huile (à gauche) |
| 2 | Marque de chasseur téméraire x1 | La petite salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 2 | Fiole de sang x4 | La salle à l’escalier circulaire à l’extérieur de la salle avec la lampe de couche |
| 2 | Sang rituel (5) x1 | Au sommet de l’escalier circulaire aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss |
| 2 | Balles de vif-argent x4 | En haut de l’échelle dans la salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 2 | Papier de feu x4 | Sommet de l’escalier circulaire menant vers la grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 2 | Moisissure sépulcrale (5) x2 | La grande salle aux trésors au bout de la zone latérale avant la lampe de couche |
| 2 | Sang-froid cosmique (11) x1 | La salle à l’escalier circulaire à l’extérieur de la salle avec la lampe de couche |
| 2 | Moisissure sépulcrale (5) x5 | La grande salle aux trésors au bout de la zone latérale avant la lampe de couche |
| 2 | Gemme de sang humide physique étrange (5) x1 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Sang-froid cosmique (11) x1 | Sur l’escalier circulaire menant vers la grande salle aux trésors |
| 2 | Sang rituel (5) x4 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Fiole de sang x4 | Sur la plateforme devant la salle du levier |
| 2 | Gelée rouge x1 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Gelée rouge x1 | Coffre caché dans le mur, au dernier niveau de la salle de l’ascenseur circulaire |
| 3 | Sang-froid cosmique (12) x1 | Dans la salle avec les Messagers de la vasque des calices aux niveaux supérieurs |
| 3 | Colonne vertébrale jaune x2 | La salle de l’autre côté des balcons aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant la lampe de couche |
| 3 | Sang-froid cosmique (12) x1 | Dans la salle avec les Messagers de la vasque des calices aux niveaux supérieurs |
| 3 | Marque de chasseur téméraire x2 | La plateforme avec une fontaine accessible par le tunnel arrière ou les marches depuis les niveaux inférieurs près des Fleurs fluorescentes |
| 3 | Balles de vif-argent x3 | Coin supérieur gauche des balcons en corniche, aux niveaux supérieurs |
| 3 | Fiole de sang x4 | Aux niveaux inférieurs |
| 3 | Sang-froid de Grand x1 | Coin supérieur gauche des balcons en corniche, aux niveaux supérieurs |
| 3 | Fiole de sang x4 | La zone au niveau du sol avec le chasseur Prospecteur de tombes |
| 3 | Balles de vif-argent x4 | La salle aux trésors à l’extrémité des balcons en corniche aux niveaux supérieurs |
| 3 | Fiole de sang x4 | La salle après le combat contre le chasseur |
| 3 | Sang-froid de Grand x1 | La salle aux trésors à l’extrémité des balcons en corniche aux niveaux supérieurs |
| 3 | Sagesse de Grand x1 | Sur le chemin vers la salle du levier |
| 1 | Gemme de sang humide physique(6) | Boss de la couche |
| 2 | Calice racine de Pthumeru Ihyll | Boss de la couche |
| 3 | Calice racine sinistre de Pthumeru Ihyll | Achat aux Messagers de la vasque des calices |
| 3 | Pierre de Yharnam | Boss de la couche |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0