Grand amas de serpents — Bloodborne
Grand amas de serpents — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Bois interdits | Gemme trouble aléatoire selon la zone x1 [30 %], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [8 %], Fragment de pierre de sang x2 [62 %] |
| Calices · Probabilités de base | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [30%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [1.5%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [18%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [50%] aura violette | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [30%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [1.5%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [18%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [50.5%] |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [63.84%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [3.19%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [8.73%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [24.24%] aura violette | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [63.69%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [3.18%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [8.7%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [24.42%] |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [79.73%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [3.99%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [4.31%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [11.97%] aura violette | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [79.64%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [3.98%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [4.3%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [12.08%] |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [82.81%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [4.14%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [3.45%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [9.59%] aura violette | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [82.74%], Fragment de pierre de sang groupe de butin C x1 [4.14%], Fragment de pierre de sang groupe de butin B x2 [3.45%], Fragment de pierre de sang groupe de butin A x2 [9.68%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Bois interdits | NG | 716 | 1460 |
| Bois interdits | NG+1 | 2843 | 7689 |
| Bois interdits | NG+2 | 3042 | 8458 |
| Bois interdits | NG+3 | 3127 | 9611 |
| Bois interdits | NG+4 | 3213 | 11534 |
| Bois interdits | NG+5 | 3269 | 15378 |
| Bois interdits | NG+6 | 3412 | 19223 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Ésotérique et contondant
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Restez dans son dos en tournant ou en esquivant, puis utilisez un enchaînement léger ou le Lance-flammes renforcé par de la Cendre de moelle osseuse.
Bois interdits
- PV
- 716
- Échos de sang
- 1460
Racines · valeurs de base
- PV
- 280
- Échos de sang
- 265
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0