Grand apôtre du cauchemar — Bloodborne
Grand apôtre du cauchemar — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Cauchemar de Mensis | Balles de vif-argent x8 [27%] |
| Calices · Probabilités de base | Balles de vif-argent x8 [30%]; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%], Balles de vif-argent x8 [30%] |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Balles de vif-argent x8 [30%]; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [27.63%], Balles de vif-argent x8 [23.6%] |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Balles de vif-argent x8 [30%]; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [49.12%], Balles de vif-argent x8 [16.59%] |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Balles de vif-argent x8 [30%]; aura violette | Gemme aléatoire selon la zone x1 [55.58%], Balles de vif-argent x8 [14.48%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Cauchemar de Mensis | NG | 2294 | 3403 |
| Cauchemar de Mensis | NG+1 | 3340 | 13252 |
| Cauchemar de Mensis | NG+2 | 3574 | 14577 |
| Cauchemar de Mensis | NG+3 | 3674 | 16565 |
| Cauchemar de Mensis | NG+4 | 3774 | 19878 |
| Cauchemar de Mensis | NG+5 | 3841 | 26504 |
| Cauchemar de Mensis | NG+6 | 4008 | 33130 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Feu
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 70
- Décrochez d’abord les petites araignées une par une avec des Couteaux de lancer et attirez-les dans l’entrée. Une fois la grande araignée isolée, passez par l’escalier et le couloir latéral pour rejoindre le pont derrière elle.
Cauchemar de Mensis
- PV
- 2294
- Échos de sang
- 3403
Racines · valeurs de base
- PV
- 300
- Échos de sang
- 282
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0