Pierre tombale d’Isz — Bloodborne
Pierre tombale d’Isz — Calices, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Localisation et butin · Informations pratiques
| Labyrinthe | Calice | Matériaux requis | Boss par couche | Récompenses principales |
|---|---|---|---|---|
| Pierre tombale d’Isz Profondeur 5 | Grand calice d’Isz | Sang rituel (5) x9 Limace perlée x3 Brume ésotérique x25 Échos de sang x11500 | L1 : Suceur de cerveau L2 : Émissaire céleste L3 : Ebrietas, fille du Cosmos | L1 Boss : Gemme de sang humide ésotérique(6) L2 Boss : Gemme de sang humide ésotérique(6) L3 Vasque des messagers : Calice racine sinistre d’Isz L3 Boss : Calice racine d’Isz |
Statistiques par rencontre
| Couche 1 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1343 | 4238 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 855 | 4238 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 855 | 4238 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1343 | 4238 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Rat du labyrinthe | 855 | 3352 | Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 330 | 886 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Enfant céleste | 611 | 1328 | Savoir de dément x1 [0.1%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Chien de chasse du gardien | 1978 | 6641 | Morceau de pierre de sang x1 [1.5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [33%] |
| Gardien des Dieux anciens | 3662 | 22517 | Gemme aléatoire de bonus de Compétence selon la zone x1 [30%], Fiole de sang x3 [30%], Fiole de sang x2 [40%] |
| Lécheur de sang | 2808 | 13346 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Suceur de cerveau | 1026 | 13536 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [18%], Balles de vif-argent x4 [25%], Balles de vif-argent x3 [52%], Lame d’os de chaman x1 [5%] |
Statistiques par rencontre · Couche 1
| Couche 2 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 898 | 4450 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 898 | 4450 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Rat du labyrinthe | 898 | 3520 | Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 347 | 930 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Enfant céleste | 641 | 1395 | Savoir de dément x1 [0.1%] |
| Guetteur du labyrinthe (Mains nues) | 769 | 4450 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Apôtre du cauchemar | 936 | 3786 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Petit émissaire céleste | 846 | 5114 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [4%], Balles de vif-argent x2 [30%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Scorpion gardien des tombes | 577 | 3918 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Gelée | 769 | 8235 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Cadavre putréfié | 1154 | 5512 | Fiole de sang x1 [20%], Marque de chasseur téméraire x1 [2%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Lécheur de sang | 2948 | 14013 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Suceur de cerveau | 1077 | 14212 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [18%], Balles de vif-argent x4 [25%], Balles de vif-argent x3 [52%], Lame d’os de chaman x1 [5%] |
Statistiques par rencontre · Couche 2
| Couche 3 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1444 | 4662 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 919 | 4662 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 919 | 4662 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Rat du labyrinthe | 919 | 3687 | Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 355 | 974 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Enfant céleste | 657 | 1461 | Savoir de dément x1 [0.1%] |
| Petit émissaire céleste | 866 | 5357 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [4%], Balles de vif-argent x2 [30%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Scorpion gardien des tombes | 591 | 4105 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Gelée | 788 | 8627 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 1444 | 4662 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 1837 | 5844 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (5) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (5) x1 [8%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Lécheur de sang | 3018 | 14680 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Suceur de cerveau | 1103 | 14889 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [18%], Balles de vif-argent x4 [25%], Balles de vif-argent x3 [52%], Lame d’os de chaman x1 [5%] |
| Bête du fléau | 2756 | 10923 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [60%] |
| Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis | Chasseurs ennemis |
| Prospecteur de tombes anonyme (Lame sacrée de Ludwig & Romarin) | 3377 | 20968 | Gemme de sang humide physique(5) x1 [20%] |
Accès au donjon
Créer ce donjon avec Grand calice d’Isz.
- Vaincre Ebrietas à l’Autel du désespoir.
Butin du donjon fixe
Trésors placés dans ce donjon fixe, avec quantités et repères du wiki. Les lignes de boss et de marchands précisent leur mode d’obtention ; elles ne désignent pas des objets à ramasser au sol.
| Couche | Objet | Emplacement |
|---|---|---|
| 1 | Fiole de sang x2 | À gauche après la première lampe |
| 1 | Couteau empoisonné x2 | Haut des marches avant l’escalier circulaire aux niveaux inférieurs |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | La salle en bas de l’échelle près de la lampe |
| 1 | Sang rituel (5) x2 | La salle aux niveaux intermédiaires dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | La salle en bas de l’échelle près de la lampe |
| 1 | Sang rituel (5) x1 | Impasse aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 1 | Balles de vif-argent x1 | La salle en bas de l’échelle près de la lampe |
| 2 | Sédatifs x2 | Sommet de l’escalier sur le chemin vers la salle du levier |
| 2 | Limace de perle x2 | La salle près de la grande salle circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Balles de vif-argent x3 | La salle menant vers la salle du levier |
| 2 | Couteau empoisonné x6 | Aux niveaux supérieurs près de l’escalier |
| 2 | Sang-froid cosmique (11) x1 | Côté inférieur gauche de la salle menant vers la salle du levier aux niveaux supérieurs |
| 2 | Balles de vif-argent x3 | Le grand hall à l’escalier menant vers les niveaux inférieurs |
| 2 | Sang rituel (5) x2 | La grande salle circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Balles de vif-argent x4 | Le grand hall à l’escalier menant vers les niveaux inférieurs |
| 2 | Sédatifs x1 | La salle près de la grande salle circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Sang rituel (5) x1 | La grande salle à l’escalier menant vers les niveaux inférieurs |
| 2 | Limace de perle x2 | La grande salle à l’escalier aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Balles de vif-argent x5 | En haut de l’échelle depuis les niveaux inférieurs avant la salle au cercueil |
| 2 | Sang rituel (5) x4 | La salle avec les portes fermées aux niveaux supérieurs dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Gemme de sang humide ésotérique étrange (6) x1 | La salle au cercueil aux niveaux supérieurs |
| 2 | Fiole de sang x2 | Aux niveaux supérieurs près de l’escalier |
| 2 | Sang-froid cosmique (10) x1 | Impasse depuis la grande salle à l’escalier aux niveaux supérieurs |
| 3 | Élixir bleu x2 | La grande zone aux niveaux inférieurs près du Prospecteur de tombes anonyme (Lame sacrée de Ludwig et Romarin) |
| 3 | Cheveu de sage x6 | La grande salle aux trésors après le grand couloir près de la lampe de couche |
| 3 | Sédatifs x3 | Au milieu de l’escalier circulaire menant aux niveaux inférieurs |
| 3 | Gelée rouge x1 | La grande salle aux trésors après le grand couloir près de la lampe de couche |
| 3 | Balles de vif-argent x4 | Sur l’escalier circulaire à mi-chemin depuis les niveaux inférieurs |
| 3 | Gelée rouge x1 | La grande salle aux trésors après le grand couloir près de la lampe de couche |
| 3 | Élixir bleu x2 | Sommet de l’escalier circulaire depuis les niveaux inférieurs |
| 3 | Moisissure sépulcrale (5) x5 | La grande salle aux trésors après le grand couloir près de la lampe de couche |
| 3 | Gemme de sang humide ésotérique étrange (5) x1 | La salle aux coffres avec 4 Suceurs de cerveau aux niveaux supérieurs |
| 3 | Sang-froid cosmique (12) x1 | La très grande salle avec des pièges à l’extérieur de la salle de la lampe sur le chemin vers la grande salle aux trésors |
| 3 | Fiole de sang x5 | La grande salle après la lampe avec des pièges |
| 3 | Sagesse de Grand x1 | La très grande salle avec des pièges à l’extérieur de la salle de la lampe sur le chemin vers la grande salle aux trésors |
| 3 | Sagesse de Grand x1 | En haut de l’échelle près des Messagers de la vasque des calices avant la salle du levier |
| 3 | Balles de vif-argent x3 | La grande salle avec des pièges à l’extérieur de la salle de la lampe |
| 3 | Sang-froid cosmique (12) x1 | La passerelle menant vers la salle du levier aux niveaux supérieurs |
| 3 | Colonne vertébrale jaune x3 | La salle avec les portes fermées aux niveaux supérieurs |
| 3 | Balles de vif-argent x3 | Impasse en haut de l’échelle depuis la salle précédente du côté opposé à la salle du levier |
| 1 | Gemme de sang humide ésotérique(6) | Boss de la couche |
| 2 | Gemme de sang humide ésotérique(6) | Boss de la couche |
| 3 | Calice racine sinistre d’Isz | Achat aux Messagers de la vasque des calices |
| 3 | Calice racine d’Isz | Boss de la couche |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0