Jardin d’yeux — Bloodborne
Jardin d’yeux — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Byrgenwerth | Balles de vif-argent x4 [10%], Balles de vif-argent x3 [15%], Sédatifs x1 [5%] |
| Calices · Probabilités de base | Gemme aléatoire selon la zone x1 [20%], Balles de vif-argent x4 [25%], Balles de vif-argent x3 [51%], Limace de perle x1 [4%] |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Gemme aléatoire selon la zone x1 [48.41%], Balles de vif-argent x4 [13.78%], Balles de vif-argent x3 [28.12%], Limace de perle x1 [9.68%] |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Gemme aléatoire selon la zone x1 [64.84%], Balles de vif-argent x4 [7.3%], Balles de vif-argent x3 [14.89%], Limace de perle x1 [12.97%] |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Gemme aléatoire selon la zone x1 [68.3%], Balles de vif-argent x4 [5.93%], Balles de vif-argent x3 [12.1%], Limace de perle x1 [13.66%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Byrgenwerth | NG | 762 | 945 |
| Byrgenwerth | NG+1 | 1905 | 4794 |
| Byrgenwerth | NG+2 | 2038 | 5273 |
| Byrgenwerth | NG+3 | 2096 | 5993 |
| Byrgenwerth | NG+4 | 2153 | 7191 |
| Byrgenwerth | NG+5 | 2191 | 9588 |
| Byrgenwerth | NG+6 | 2286 | 11985 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Lowest defense: Ésotérique
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Oui
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Reculez pour éviter ses enchaînements. Lorsqu’il lance sa prise volante, esquivez sur le côté.
Byrgenwerth
- PV
- 762
- Échos de sang
- 945
Racines · valeurs de base
- PV
- 162
- Échos de sang
- 110
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0