Collectionneuse d’yeux — Bloodborne
Collectionneuse d’yeux — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Tous les lieux | Galet x6 [35%], Galet x3 [61%], Œil injecté de sang x1 [4%] |
| Calices · Probabilités de base | Galet x6 [35%], Galet x3 [61%], Œil injecté de sang x1 [4%] rituel putride | Galet x6 [25%], Galet x3 [51%], Œil injecté de sang x1 [4%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [20%] |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Galet x6 [30.82%], Galet x3 [53.72%], Œil injecté de sang x1 [15.46%] rituel putride | Galet x6 [13.78%], Galet x3 [28.12%], Œil injecté de sang x1 [9.68%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [48.41%] |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Galet x6 [24.93%], Galet x3 [43.45%], Œil injecté de sang x1 [31.62%] rituel putride | Galet x6 [7.3%], Galet x3 [14.89%], Œil injecté de sang x1 [12.97%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [64.84%] |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Galet x6 [22.79%], Galet x3 [39.72%], Œil injecté de sang x1 [37.48%] rituel putride | Galet x6 [5.93%], Galet x3 [12.1%], Œil injecté de sang x1 [13.66%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [68.3%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Yahar'gul (soir) | NG | 278 | 365 |
| Yahar'gul (soir) | NG+1 | 1100 | 2183 |
| Yahar'gul (soir) | NG+2 | 1177 | 2401 |
| Yahar'gul (soir) | NG+3 | 1210 | 2729 |
| Yahar'gul (soir) | NG+4 | 1243 | 3275 |
| Yahar'gul (soir) | NG+5 | 1265 | 4366 |
| Yahar'gul (soir) | NG+6 | 1320 | 5458 |
| Cauchemar du chasseur | NG | 760 | 304 |
| Cauchemar du chasseur | NG+1 | 1209 | 1261 |
| Cauchemar du chasseur | NG+2 | 1294 | 1387 |
| Cauchemar du chasseur | NG+3 | 1330 | 1576 |
| Cauchemar du chasseur | NG+4 | 1366 | 1892 |
| Cauchemar du chasseur | NG+5 | 1390 | 2522 |
| Cauchemar du chasseur | NG+6 | 1451 | 3153 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Lowest defense: All Physique
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Évitez de rester devant lui, surtout au contact : sa prise rapide peut partir avant que vous ayez le temps de réagir.
Yahar'gul (soir)
- PV
- 278
- Échos de sang
- 365
Cauchemar du chasseur
- PV
- 760
- Échos de sang
- 304
Racines · valeurs de base
- PV
- 110
- Échos de sang
- 78
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Racine Dungeon Base Niveau | Putride rite
- PV
- 150
- Échos de sang
- 94
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Labyrinthe de la Sépulextre couche 1
- PV
- 282
- Échos de sang
- 254
Labyrinthe de la Sépulextre inférieure couche 2
- PV
- 781
- Échos de sang
- 864
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0