Tenue de vieux chasseur ornementée — Bloodborne
Tenue de vieux chasseur ornementée — Tenues, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Défenses · par pièce
| Nom | Physique | Contondant | Estoc | Sang | Ésotérique | Feu | Foudre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenue de vieux chasseur ornementé | 110 | 70 | 80 | 110 | 60 | 120 | 50 |
| Pantalon de vieux chasseur ornementé | 70 | 50 | 50 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| Total publié | 180 | 120 | 130 | 180 | 100 | 190 | 90 |
10 points de défense d'une pièce correspondent à 1 % de réduction de ce type de dégâts. Les pièces se combinent multiplicativement : le total publié n'est pas un pourcentage de réduction à additionner.
Résistances · par pièce
| Nom | Poison lent | Poison rapide | Frénésie | Bestialité |
|---|---|---|---|---|
| Tenue de vieux chasseur ornementé | 36 | 23 | 38 | 48 |
| Pantalon de vieux chasseur ornementé | 19 | 13 | 20 | 29 |
| Total publié | 55 | 36 | 58 | 77 |
Obtention · emplacement du wiki
Laboratoires : prendre l’ascenseur vers le haut, puis descendre l’échelle depuis la pièce d’arrivée ; fouiller le cadavre dans la pièce atteinte.
Défenses · par pièce
| Nom | Physique | Contondant | Estoc | Sang | Ésotérique | Feu | Foudre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut-de-forme de vieux chasseur | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| Tenue de vieux chasseur ornementé | 110 | 70 | 80 | 110 | 60 | 120 | 50 |
| Gants de vieux chasseur | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 40 |
| Pantalon de vieux chasseur ornementé | 70 | 50 | 50 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| Total publié | 270 | 230 | 220 | 270 | 180 | 280 | 170 |
10 points de défense d'une pièce correspondent à 1 % de réduction de ce type de dégâts. Les pièces se combinent multiplicativement : le total publié n'est pas un pourcentage de réduction à additionner.
Résistances · par pièce
| Nom | Poison lent | Poison rapide | Frénésie | Bestialité |
|---|---|---|---|---|
| Haut-de-forme de vieux chasseur | 8 | 5 | 17 | 13 |
| Tenue de vieux chasseur ornementé | 36 | 23 | 38 | 48 |
| Gants de vieux chasseur | 19 | 10 | 23 | 29 |
| Pantalon de vieux chasseur ornementé | 19 | 13 | 20 | 29 |
| Total publié | 82 | 51 | 98 | 119 |
Obtention · emplacement du wiki
Coiffe : cadavre à l’extérieur de la maison du pont, vers la rivière de sang du Cauchemar du chasseur. Gants : cadavre sur le rebord du toit près du grand escalier à l’extérieur de la chapelle d’Oedon. Torse et jambes : Laboratoires, prendre l’ascenseur puis descendre l’échelle depuis la pièce d’arrivée jusqu’au cadavre.
Défenses · par pièce
| Nom | Physique | Contondant | Estoc | Sang | Ésotérique | Feu | Foudre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decorative Old Hunter Garb | 110 | 70 | 80 | 110 | 60 | 120 | 50 |
| Decorative Old Hunter Trousers | 70 | 50 | 50 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| Total publié | 180 | 120 | 130 | 180 | 100 | 190 | 90 |
10 points de défense d'une pièce correspondent à 1 % de réduction de ce type de dégâts. Les pièces se combinent multiplicativement : le total publié n'est pas un pourcentage de réduction à additionner.
Résistances · par pièce
| Nom | Poison lent | Poison rapide | Frénésie | Bestialité |
|---|---|---|---|---|
| Decorative Old Hunter Garb | 36 | 23 | 38 | 48 |
| Decorative Old Hunter Trousers | 19 | 13 | 20 | 29 |
| Total publié | 55 | 36 | 58 | 77 |
Obtention · emplacement du wiki
Treasure in (Main Story): Research Hall , corpse in room after taking elevator up and from the room ladder down
Défenses · par pièce
| Nom | Physique | Contondant | Estoc | Sang | Ésotérique | Feu | Foudre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Hunter Top Hat | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| Decorative Old Hunter Garb | 110 | 70 | 80 | 110 | 60 | 120 | 50 |
| Old Hunter Gloves | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 40 |
| Decorative Old Hunter Trousers | 70 | 50 | 50 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| Total publié | 270 | 230 | 220 | 270 | 180 | 280 | 170 |
10 points de défense d'une pièce correspondent à 1 % de réduction de ce type de dégâts. Les pièces se combinent multiplicativement : le total publié n'est pas un pourcentage de réduction à additionner.
Résistances · par pièce
| Nom | Poison lent | Poison rapide | Frénésie | Bestialité |
|---|---|---|---|---|
| Old Hunter Top Hat | 8 | 5 | 17 | 13 |
| Decorative Old Hunter Garb | 36 | 23 | 38 | 48 |
| Old Hunter Gloves | 19 | 10 | 23 | 29 |
| Decorative Old Hunter Trousers | 19 | 13 | 20 | 29 |
| Total publié | 82 | 51 | 98 | 119 |
Obtention · emplacement du wiki
Head: Treasure in (Main Story): Hunter's Nightmare , corpse outside of Bridge Residence leading to River of Blood Hands: Treasure in (Main Story): Hunter's Nightmare , corpse on roof ledge next to main staircase outside of Oedon Chapel Chest & Legs: Treasure in (Main Story): Research Hall , corpse in room after taking elevator up and from the room ladder down
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0