Souillure maudite de Pthumeru — Bloodborne
Souillure maudite de Pthumeru — Calices, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Localisation et butin · Informations pratiques
| Labyrinthe | Calice | Matériaux requis | Boss par couche | Récompenses principales |
|---|---|---|---|---|
| Souillure maudite de Pthumeru Profondeur 4 | Calice vicié | Sang rituel (4) x9 Bâtard de Loran x2 Brume ésotérique x22 Échos de sang x5500 | L1 : Gardien des Dieux anciens L2 : Chien de garde des Dieux anciens L3 : Amygdala | L1 Boss : Gemme de sang humide de Compétence maudite(5) L2 Boss : Calice racine maudit et vicié L3 Boss : Grand calice de Pthumeru Ihyll |
Statistiques par rencontre
| Couche 1 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 799 | 3570 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 799 | 3570 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1256 | 3570 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1256 | 3570 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Gardien rituel du labyrinthe | 1027 | 4156 | Gemme d'arme à feu aléatoire x1 [2%], Sang rituel (4) x1 [4%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 1598 | 4476 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 1598 | 4476 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (4) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (4) x1 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 1484 | 4529 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) | 3595 | 16836 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Lécheur de sang | 2625 | 11242 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
Statistiques par rencontre · Couche 1
| Couche 2 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 839 | 3748 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 839 | 3748 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1318 | 3748 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1318 | 3748 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 1678 | 4699 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 1558 | 4755 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 1318 | 3748 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Cauchemar errant | 324 | 783 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Lécheur de sang | 2756 | 11804 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Guerrier du labyrinthe (Morgenstern) | 2277 | 17287 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Organe affligé x1 [15%] |
| Veilleur impitoyable (Scie) | 3775 | 17678 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Fou du labyrinthe (Faucille) | 2517 | 13762 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Cheveu de sage x1 [15%] |
| Esprit malveillant du labyrinthe | 1259 | 6266 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%] |
Statistiques par rencontre · Couche 2
| Couche 3 | PV | Échos de sang | Butin |
|---|---|---|---|
| Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires | Ennemis ordinaires |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 859 | 3927 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 859 | 3927 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 1350 | 3927 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1350 | 3927 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 1718 | 4923 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 1718 | 4923 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (4) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (4) x1 [8%] |
| Rat du labyrinthe | 859 | 3106 | Moisissure sépulcrale (4) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (4) x1 [4%] |
| Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants | Ennemis puissants |
| Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) | 3865 | 18520 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Lécheur de sang | 2822 | 12366 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Chien de chasse du gardien | 1988 | 6154 | Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [1.5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [33%] |
| Gardien des Dieux anciens | 3681 | 20864 | Gemme aléatoire de bonus de Compétence selon la zone x1 [30%], Fiole de sang x3 [30%], Fiole de sang x2 [40%] |
| Veilleur impitoyable (Masse) | 3865 | 18520 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (5) x1 [20%] |
| Guerrier du labyrinthe (Espadon) | 2331 | 18110 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Organe affligé x1 [15%] |
Accès au donjon
Créer ce donjon avec Calice vicié.
- Vaincre le Monstre de saignée dans Pthumeru inférieur fixe, couche 4.
Butin du donjon fixe
Trésors placés dans ce donjon fixe, avec quantités et repères du wiki. Les lignes de boss et de marchands précisent leur mode d’obtention ; elles ne désignent pas des objets à ramasser au sol.
| Couche | Objet | Emplacement |
|---|---|---|
| 1 | Sang rituel (4) x2 | Au sommet de l’escalier face à la salle du levier |
| 1 | Fiole de sang x2 | Au sommet de l’escalier vers les niveaux supérieurs |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | Dans la salle presque circulaire avec le levier |
| 1 | Cocktail Molotov x1 | Sommet de l’escalier menant vers la salle précédente |
| 1 | Sang rituel (4) x1 | La grande salle aux trésors dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | Dans la grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 1 | Pièces brillantes x3 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 1 | Cocktail Molotov à corde x2 | La salle du levier aux niveaux inférieurs |
| 1 | Cocktail Molotov x2 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 1 | Sang rituel (4) x2 | La petite salle près de la porte fermée aux niveaux supérieurs |
| 1 | Balles de vif-argent x1 | Dans la grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 1 | Fiole de sang x2 | Dans la salle avec trois Fossoyeurs au fusil |
| 1 | Balles de vif-argent x2 | Entre les escaliers avant la salle précédente |
| 1 | Gemme de sang humide physique étrange maudite (5) x1 | Dans la salle avec trois Fossoyeurs au fusil |
| 2 | Moisissure sépulcrale (4) x3 | La grande salle près de l’escalier circulaire |
| 2 | Moisissure sépulcrale (4) x2 | La grande salle à l’escalier aux niveaux supérieurs |
| 2 | Sang rituel (4) x5 | La grande salle près de l’escalier circulaire |
| 2 | Cendre de moelle osseuse x3 | Près de l’escalier aux niveaux supérieurs |
| 2 | Balles de vif-argent x4 | Sur l’escalier circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Marque de chasseur téméraire x1 | Dans la grande salle à l’escalier menant vers le niveau inférieur près de la lampe de couche |
| 2 | Balles de vif-argent x3 | Sommet de l’escalier circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Sang-froid frénétique (7) x1 | Sommet du grand escalier aux niveaux inférieurs |
| 2 | Couteau de lancer x6 | Sommet de l’escalier circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Fiole de sang x4 | La salle avec un piège après l’escalier circulaire |
| 2 | Balles de vif-argent x3 | Sommet de l’escalier circulaire aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Cendre de moelle osseuse x3 | Sommet de l’escalier menant vers la salle du levier |
| 2 | Marque de chasseur téméraire x2 | La salle au cercueil aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Cocktail Molotov x3 | Milieu des marches menant vers les niveaux inférieurs et vers la salle avec le levier |
| 2 | Fiole de sang x4 | Au sommet de l’escalier dans la salle du levier |
| 2 | Sang-froid frénétique (7) x1 | Près de l’échelle sur le chemin vers la salle du levier depuis les niveaux supérieurs vers les niveaux inférieurs |
| 2 | Sang rituel (5) x1 | Sommet des marches dans la salle aux trésors aux niveaux intermédiaires |
| 2 | Sang-froid frénétique (7) x1 | La première grande salle dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Fiole de sang x3 | Au sommet de l’escalier après la salle avec des coffres |
| 2 | Sang rituel (5) x3 | Dans la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Sang rituel (5) x2 | La grande salle circulaire aux niveaux supérieurs |
| 2 | Organe affligé x2 | La grande salle aux trésors au bout de la zone latérale avant le boss de couche |
| 2 | Fiole de sang x3 | Près de l’escalier aux niveaux supérieurs |
| 3 | Savoir de dément x1 | La grande salle circulaire aux trésors près de la salle du levier |
| 3 | Sang-froid frénétique (8) x1 | La grande salle avant la salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 3 | Moisissure sépulcrale (4) x4 | La grande salle circulaire près de la salle du levier |
| 3 | Fiole de sang x3 | La salle au coffre aux niveaux supérieurs |
| 3 | Sang rituel (5) x3 | Début du grand couloir piégé aux niveaux inférieurs |
| 3 | Marque de chasseur téméraire x2 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 3 | Moisissure sépulcrale (4) x4 | Le grand couloir piégé aux niveaux inférieurs |
| 3 | Fiole de sang x4 | La salle au coffre aux niveaux supérieurs |
| 3 | Cheveu de sage x2 | Bout du grand couloir piégé aux niveaux inférieurs |
| 3 | Balles de vif-argent x4 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 3 | Organe affligé x3 | Bout du grand couloir piégé aux niveaux inférieurs |
| 3 | Cheveu de sage x1 | La grande salle aux trésors aux niveaux supérieurs |
| 1 | Gemme de sang humide de Compétence maudite(5) | Boss de la couche |
| 2 | Calice racine maudit et vicié | Boss de la couche |
| 3 | Grand calice de Pthumeru Ihyll | Boss de la couche |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0