Amas de cadavres — Bloodborne
Amas de cadavres — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Yahar’gul (lune de sang) | Gemme aléatoire contre les bêtes x1 [8%], Gemme aléatoire contre les êtres cosmiques x1 [8%| |
| Calices · Probabilités de base | Gemme aléatoire contre les bêtes x1 [8%], Gemme aléatoire contre les êtres cosmiques x1 [8%| |
| Calices · 439 découverte, sans malédiction | Gemme aléatoire contre les bêtes x1 [22.77%], Gemme aléatoire contre les êtres cosmiques x1 [22.77%| |
| Calices · 110 découverte, malédiction | Gemme aléatoire contre les bêtes x1 [33.94%], Gemme aléatoire contre les êtres cosmiques x1 [33.94%| |
| Calices · 439 découverte, malédiction | Gemme aléatoire contre les bêtes x1 [36.63%], Gemme aléatoire contre les êtres cosmiques x1 [36.63%| |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Yahar’gul (lune de sang) | NG | 864 | 1455 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+1 | 1628 | 6136 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+2 | 1742 | 6750 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+3 | 1791 | 7670 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+4 | 1840 | 9204 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+5 | 1872 | 12272 |
| Yahar’gul (lune de sang) | NG+6 | 1954 | 15340 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Défense la plus basse : ésotérique, feu et foudre
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 0
- Restez sur le côté ou derrière lui et frappez une seule fois avec l’arme transformée. Surveillez son grand balayage avant de recommencer.
Yahar’gul (lune de sang)
- PV
- 864
- Échos de sang
- 1455
Racines · valeurs de base
- PV
- 150
- Échos de sang
- 197
Base de calcul des calices racines : ces PV et échos ne représentent pas une rencontre à une profondeur donnée.
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0