Tenue d’agent — Bloodborne
Tenue d’agent — Tenues, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Défenses · par pièce
| Nom | Physique | Contondant | Estoc | Sang | Ésotérique | Feu | Foudre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque de fer borgne | 60 | 20 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| Tenue d’agent | 90 | 100 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Gants d’agent | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Pantalon d’agent | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Total publié | 270 | 240 | 220 | 230 | 220 | 260 | 250 |
10 points de défense d'une pièce correspondent à 1 % de réduction de ce type de dégâts. Les pièces se combinent multiplicativement : le total publié n'est pas un pourcentage de réduction à additionner.
Résistances · par pièce
| Nom | Poison lent | Poison rapide | Frénésie | Bestialité |
|---|---|---|---|---|
| Casque de fer borgne | 6 | 10 | 13 | 23 |
| Tenue d’agent | 44 | 35 | 23 | 52 |
| Gants d’agent | 23 | 17 | 12 | 31 |
| Pantalon d’agent | 25 | 18 | 14 | 35 |
| Total publié | 98 | 80 | 62 | 141 |
Obtention · emplacement du wiki
Casque : sur Valtr dans les Bois interdits, ou à l’issue de sa quête. Veste : cadavre de l’autre côté des poutres avant le bassin de sang du Cauchemar du chasseur. Gants : cadavre au bout du chemin supérieur, après l’escalier depuis la rivière de sang. Pantalon : cadavre gardé par les lécheurs de sang sur le chemin à gauche de la maison du pont, en traversant la rivière de sang.
Défenses · par pièce
| Nom | Physique | Contondant | Estoc | Sang | Ésotérique | Feu | Foudre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-eyed Iron Helm | 60 | 20 | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| Constable's Garb | 90 | 100 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Constable's Gloves | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Constable's Trousers | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Total publié | 270 | 240 | 220 | 230 | 220 | 260 | 250 |
10 points de défense d'une pièce correspondent à 1 % de réduction de ce type de dégâts. Les pièces se combinent multiplicativement : le total publié n'est pas un pourcentage de réduction à additionner.
Résistances · par pièce
| Nom | Poison lent | Poison rapide | Frénésie | Bestialité |
|---|---|---|---|---|
| One-eyed Iron Helm | 6 | 10 | 13 | 23 |
| Constable's Garb | 44 | 35 | 23 | 52 |
| Constable's Gloves | 23 | 17 | 12 | 31 |
| Constable's Trousers | 25 | 18 | 14 | 35 |
| Total publié | 98 | 80 | 62 | 141 |
Obtention · emplacement du wiki
Head: Dropped by (Main Game): Valtr, Master of the League in Forbidden Woods or Treasure in (Main Game): Forbidden Woods after Valtr natural death; Garb: Treasure in (Main Story): Hunter's Nightmare, corpse across the beams before entering Pool of Blood; Gloves: Treasure in (Main Story): Hunter's Nightmare, corpse at the end of upper path up the staircase from River of Blood; Trousers: Treasure in (Main Story): Hunter's Nightmare, corpse on the left path from Bridge Residence through River of Blood, guarded by Bloodlickers
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0