Serviteur de l’Église (Canne) — Bloodborne
Serviteur de l’Église (Canne) — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Lieux et butin
| Lieu et découverte | Butin et probabilité |
|---|---|
| Faubourg de la cathédrale | Fiole de sang x2 [19%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | Fiole de sang x2 [19%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Hauteurs de la cathédrale | Fiole de sang x2 [20%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Cauchemar du chasseur | Fiole de sang x2 [21%], Élixir bleu x1 [1%] |
| Laboratoires | Fiole de sang x2 [21%], Élixir bleu x1 [1%] |
Cycles NG : PV et échos
| Rencontre | Cycle | PV | Échos de sang |
|---|---|---|---|
| Faubourg de la cathédrale | NG | 282 | 239 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+1 | 1259 | 1248 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+2 | 1347 | 1373 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+3 | 1385 | 1560 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+4 | 1423 | 1872 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+5 | 1448 | 2496 |
| Faubourg de la cathédrale | NG+6 | 1511 | 3120 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG | 343 | 402 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG+1 | 1414 | 2772 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG+2 | 1513 | 3049 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG+3 | 1555 | 3465 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG+4 | 1598 | 4158 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG+5 | 1626 | 5544 |
| Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale | NG+6 | 1697 | 6930 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG | 1105 | 873 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG+1 | 1759 | 3619 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG+2 | 1882 | 3981 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG+3 | 1935 | 4524 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG+4 | 1988 | 5429 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG+5 | 2023 | 7238 |
| Hauteurs de la cathédrale | NG+6 | 2111 | 9048 |
| Cauchemar du chasseur | NG | 2064 | 871 |
| Cauchemar du chasseur | NG+1 | 3005 | 3392 |
| Cauchemar du chasseur | NG+2 | 3215 | 3731 |
| Cauchemar du chasseur | NG+3 | 3306 | 4240 |
| Cauchemar du chasseur | NG+4 | 3396 | 5088 |
| Cauchemar du chasseur | NG+5 | 3456 | 6784 |
| Cauchemar du chasseur | NG+6 | 3606 | 8480 |
| Laboratoires | NG | 2064 | 871 |
| Laboratoires | NG+1 | 3006 | 3392 |
| Laboratoires | NG+2 | 3216 | 3731 |
| Laboratoires | NG+3 | 3307 | 4240 |
| Laboratoires | NG+4 | 3397 | 5088 |
| Laboratoires | NG+5 | 3457 | 6784 |
| Laboratoires | NG+6 | 3607 | 8480 |
Propriétés et stratégie de l’ennemi
- Faiblesse indiquée par le wiki
- Lowest defense: Foudre
- Bête
- Non
- Être cosmique
- Non
- Bonus des armes dentelées
- Non
- Bonus des armes vertueuses
- Non
- Résistance à la folie
- 999
- Résistance aux interruptions
- 35
- Ses coups de canne sont clairement annoncés et frappent une petite zone devant lui, ce qui facilite leur interruption.
Faubourg de la cathédrale
- PV
- 282
- Échos de sang
- 239
Faubourg de la cathédrale | Escaliers de la cathédrale
- PV
- 343
- Échos de sang
- 402
Hauteurs de la cathédrale
- PV
- 1105
- Échos de sang
- 873
Cauchemar du chasseur
- PV
- 2064
- Échos de sang
- 871
Laboratoires
- PV
- 2064
- Échos de sang
- 871
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0