Ennemis des donjons de calice — Bloodborne
Ennemis des donjons de calice — Bestiaire, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Labyrinthe de Pthumeru [Profondeur 1] · Couche 1
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Rat du labyrinthe | 124 | 74 | Moisissure sépulcrale (1) x1 [4%], Moisissure sépulcrale (1) x2 [0.4%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 124 | 94 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 124 | 94 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 556 | 442 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (2) x1 [20%] |
| Sonneuse de cloche | 212 | 160 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Ravisseur | 389 | 328 | Sang rituel (2) x1 [25%], Fragment de pierre de sang x1 [45%], Fragment de pierre de sang x2 [25%] , Papier de foudre x1 [5%] |
Labyrinthe de Pthumeru [Profondeur 1] · Couche 2
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 130 | 98 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 130 | 98 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 204 | 98 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 204 | 98 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 204 | 98 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Sonneuse de cloche | 223 | 168 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Ravisseur | 408 | 344 | Sang rituel (2) x1 [25%], Fragment de pierre de sang x1 [45%], Fragment de pierre de sang x2 [25%] , Papier de foudre x1 [5%] |
| Veilleur impitoyable (Masse) | 584 | 465 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (2) x1 [20%] |
Labyrinthe de Pthumeru [Profondeur 1] · Couche 3
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 133 | 103 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 133 | 103 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 209 | 103 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 209 | 103 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Cauchemar errant | 52 | 22 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Pèlerin | 308 | 330 | Fiole de sang x10 [40%], Balles de vif-argent x12 [60%] |
| Sonneuse de cloche | 228 | 176 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Ravisseur | 418 | 360 | Sang rituel (2) x1 [25%], Fragment de pierre de sang x1 [45%], Fragment de pierre de sang x2 [25%] , Papier de foudre x1 [5%] |
| Fleur fluorescente | 285 | 285 | Brume ésotérique x3 [8%], Brume ésotérique x2 [30%], Brume ésotérique x1 [62%] |
| Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) | 598 | 487 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (2) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Tromblon, massue et lanterne) | 598 | 487 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (2) x1 [20%] |
Labyrinthe de Pthumeru central [Profondeur 2] · Couche 1
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 179 | 218 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 282 | 218 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 179 | 218 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Chien enragé | 205 | 274 | Aucun |
| Sonneuse de cloche | 307 | 372 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Ravisseur | 563 | 763 | Sang rituel (3) x1 [25%], Fragment de pierre de sang x2 [25%], Fragment de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 806 | 1030 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (3) x1 [20%] |
Labyrinthe de Pthumeru central [Profondeur 2] · Couche 2
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 188 | 229 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 296 | 229 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 188 | 229 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Chien enragé | 215 | 288 | Aucun |
| Scorpion gardien des tombes | 121 | 202 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Gelée | 162 | 424 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Rat du labyrinthe | 188 | 181 | Moisissure sépulcrale (2) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (2) x1 [4%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 296 | 229 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Gardien rituel du labyrinthe | 242 | 267 | Gemme d'arme à feu aléatoire x1 [2%], Sang rituel (2) x1 [4%] |
| Ravisseur | 591 | 801 | Sang rituel (3) x1 [25%], Fragment de pierre de sang x2 [25%], Fragment de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 846 | 1082 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (3) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Tromblon, massue et lanterne) | 846 | 1082 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (3) x1 [20%] |
Labyrinthe de Pthumeru central [Profondeur 2] · Couche 3
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 193 | 240 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 303 | 240 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 193 | 240 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 303 | 240 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 303 | 240 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Gardien rituel du labyrinthe | 248 | 280 | Gemme d'arme à feu aléatoire x1 [2%], Sang rituel (2) x1 [4%] |
| Sonneuse de cloche | 330 | 409 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Ravisseur | 605 | 839 | Sang rituel (3) x1 [25%], Fragment de pierre de sang x2 [25%], Fragment de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 866 | 1133 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (3) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Tromblon, massue et lanterne) | 866 | 1133 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (3) x1 [20%] |
| Esprit malveillant du labyrinthe | 289 | 402 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%] |
Sépulextre [Profondeur 2] · Couche 1
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 179 | 218 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 179 | 218 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 282 | 218 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 282 | 218 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 358 | 274 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (2) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (2) x1 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 333 | 277 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Chien enragé | 205 | 274 | Aucun |
| Collectionneuse d’yeux | 282 | 254 | Galet x6 [35%], Galet x3 [61%], Œil injecté de sang x1 [4%] |
| Sonneuse de cloche | 307 | 372 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Esprit malveillant du labyrinthe | 269 | 365 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%] |
| Fou du labyrinthe (Deux faucilles) | 537 | 802 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
Sépulextre [Profondeur 2] · Couche 2
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 188 | 229 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 188 | 229 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 296 | 229 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 296 | 229 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 376 | 288 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (2) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (2) x1 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 349 | 291 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Chien enragé | 215 | 288 | Aucun |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 296 | 229 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 376 | 288 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Amas de serpents | 296 | 99 | Gemme aléatoire de poison lent selon la zone x1 [2%], Fragment de pierre de sang x1 [4%] |
| Rat du labyrinthe | 188 | 181 | Moisissure sépulcrale (2) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (2) x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 73 | 48 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Cadavre putréfié | 242 | 284 | Fiole de sang x1 [20%], Marque de chasseur téméraire x1 [2%] |
| Gelée | 162 | 424 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Sonneuse de cloche | 323 | 390 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Esprit malveillant du labyrinthe | 282 | 383 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%] |
| Fou du labyrinthe (Deux faucilles) | 564 | 842 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
| Géant mort-vivant — hache et canon | 1450 | 1527 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [12.5%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [12.5%], Fragment de pierre de sang x1 [5%], Fragment de pierre de sang x2 [15%], Fragment de pierre de sang x1 [55%] |
| Fou du labyrinthe (Faucille) | 564 | 842 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 618 | 722 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
Sépulextre [Profondeur 2] · Couche 3
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 193 | 240 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 303 | 240 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 385 | 301 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (2) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (2) x1 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 358 | 305 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 385 | 301 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Cauchemar errant | 75 | 50 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Sonneuse de cloche | 330 | 409 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Fou du labyrinthe (Deux faucilles) | 578 | 882 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
Sépulextre inférieure [Profondeur 3] · Couche 1
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Rat du labyrinthe | 474 | 559 | Moisissure sépulcrale (3) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (3) x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 183 | 148 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 474 | 707 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 474 | 707 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 744 | 707 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 744 | 707 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 744 | 707 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 947 | 886 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 879 | 897 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Apôtre du cauchemar | 494 | 601 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Fou du labyrinthe (Cadavre) | 1420 | 2595 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
| Fou du labyrinthe (Faucille) | 1420 | 2595 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 1555 | 2226 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
Sépulextre inférieure [Profondeur 3] · Couche 2
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 497 | 742 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 497 | 742 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 781 | 742 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 781 | 742 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 994 | 931 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Guetteur du labyrinthe (Mains nues) | 426 | 742 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 994 | 931 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (3) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (3) x1 [8%] |
| Cadavre putréfié | 639 | 919 | Fiole de sang x1 [20%], Marque de chasseur téméraire x1 [2%] |
| Lécheur de sang | 1633 | 2337 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Géant mort-vivant — hache et canon | 3833 | 4941 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [12.5%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [12.5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x2 [15%], Fragment de pierre de sang x1 [55%] |
| Collectionneuse d’yeux | 781 | 864 | Galet x6 [35%], Galet x3 [61%], Œil injecté de sang x1 [4%] |
| Fou du labyrinthe (Deux faucilles) | 1491 | 2725 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
Sépulextre inférieure [Profondeur 3] · Couche 3
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Rat du labyrinthe | 509 | 615 | Moisissure sépulcrale (3) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (3) x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 197 | 162 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 509 | 778 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 509 | 778 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 800 | 778 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 800 | 778 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Crochet & Lanterne) | 1018 | 975 | Fiole de sang x3 [10%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Fusil, Crochet & Lanterne) | 945 | 986 | Balles de vif-argent x3 [100%] |
| Apôtre du cauchemar | 531 | 661 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Fossoyeur des guetteurs (Pioche) | 1018 | 975 | Fiole de sang x2 [29%], Moisissure sépulcrale (3) x2 [0.7%], Moisissure sépulcrale (3) x1 [8%] |
| Fou du labyrinthe (Faucille) | 1527 | 2855 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 1672 | 2449 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Géant mort-vivant — hache et canon | 3925 | 5176 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [12.5%], Gemme aléatoire selon la zone x1 [12.5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x2 [15%], Fragment de pierre de sang x1 [55%] |
| Fou du labyrinthe (Deux faucilles) | 1527 | 2855 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Poignet de sage x1 [15%] |
Labyrinthe de Pthumeru inférieur [Profondeur 3] · Couche 1
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Apôtre du cauchemar | 494 | 601 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 474 | 707 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 474 | 707 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 744 | 707 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Ravisseur | 1488 | 2469 | Sang rituel (4) x1 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x2 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Sonneuse de cloche | 812 | 1203 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Guerrier du labyrinthe (Espadon) | 1285 | 3260 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Organe affligé x1 [15%] |
| Guerrier du labyrinthe (Arbalète & Épée) | 1285 | 3260 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Organe affligé x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 1555 | 2226 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
Labyrinthe de Pthumeru inférieur [Profondeur 3] · Couche 2
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 497 | 742 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 497 | 742 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 781 | 742 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet & Lanterne) | 781 | 742 | Fiole de sang x1 [8%], Balles de vif-argent x2 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 781 | 742 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Rat du labyrinthe | 497 | 587 | Moisissure sépulcrale (3) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (3) x1 [4%] |
| Gelée | 426 | 1374 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Chien enragé | 568 | 931 | Aucun |
| Scorpion gardien des tombes | 320 | 654 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Ravisseur | 1562 | 2592 | Sang rituel (4) x1 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x2 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Lécheur de sang | 1633 | 2337 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) | 2236 | 3500 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (4) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Scie) | 2236 | 3500 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (4) x1 [20%] |
Labyrinthe de Pthumeru inférieur [Profondeur 3] · Couche 3
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Apôtre du cauchemar | 531 | 661 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 509 | 778 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 509 | 778 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Hallebarde) | 800 | 778 | Fiole de sang x2 [14%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 800 | 778 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Chien enragé | 582 | 975 | Aucun |
| Petites araignées de Rom | 364 | 197 | Savoir de dément x1 [1%] |
| Ravisseur | 1599 | 2716 | Sang rituel (4) x1 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x2 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Sonneuse de cloche | 873 | 1323 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Guerrier du labyrinthe (Espadon) | 1381 | 3586 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Organe affligé x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 1672 | 2449 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Chien de chasse du gardien | 1178 | 1219 | Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [1.5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [33%] |
| Gardien des Dieux anciens | 2181 | 4131 | Gemme aléatoire de bonus de Compétence selon la zone x1 [30%], Fiole de sang x3 [30%], Fiole de sang x2 [40%] |
| Fleur fluorescente | 1091 | 2147 | Brume ésotérique x3 [8%], Brume ésotérique x2 [30%], Brume ésotérique x1 [62%] |
| Veilleur impitoyable (Tromblon, massue et lanterne) | 2290 | 3667 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (4) x1 [20%] |
Labyrinthe de Pthumeru inférieur [Profondeur 3] · Couche 4
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Apôtre du cauchemar | 568 | 722 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Guetteur du labyrinthe (Couperet) | 545 | 848 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Dague) | 545 | 848 | Fiole de sang x1 [8%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 856 | 848 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Rat du labyrinthe | 545 | 671 | Moisissure sépulcrale (3) x2 [0.4%], Moisissure sépulcrale (3) x1 [4%] |
| Gelée | 467 | 1570 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Scorpion gardien des tombes | 350 | 757 | Gemme aléatoire de poison rapide selon la zone x1 [4%] |
| Cauchemar errant | 210 | 177 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Ravisseur | 1711 | 2962 | Sang rituel (4) x1 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x2 [25%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [45%], Papier de foudre x1 [5%] |
| Sonneuse de cloche | 933 | 1443 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Guerrier du labyrinthe (Espadon) | 1478 | 3912 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [45%], Organe affligé x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 1789 | 2671 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
| Chef des veilleurs (Massue chauffée & Lanterne) | 2449 | 4001 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (4) x1 [20%] |
| Veilleur impitoyable (Scie) | 2449 | 4001 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (4) x1 [20%] |
| Chien de chasse du gardien | 1260 | 1329 | Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [1.5%], Fragments jumeaux de pierre de sang x1 [33%] |
| Gardien des Dieux anciens | 2333 | 4507 | Gemme aléatoire de bonus de Compétence selon la zone x1 [30%], Fiole de sang x3 [30%], Fiole de sang x2 [40%] |
| Chef des veilleurs (Massue & Lanterne) | 2449 | 4001 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Balles de vif-argent x4 [25%], Sang rituel (4) x1 [20%] |
Infortunée Loran [Profondeur 4] · Couche 1
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Apôtre du cauchemar | 834 | 2531 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Malade bestial (Mâle) | 1027 | 3596 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [2%], Fiole de sang x1 [8%] |
| Malade bestial (Femelle) | 1256 | 4040 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [4%], Fiole de sang x1 [16%] |
| Malade bestial du sang cendré | 1484 | 5683 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Cauchemar errant | 309 | 622 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [100%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1256 | 2975 | Fiole de sang x2 [8%] |
| Gelée | 685 | 5506 | Urne d’huile x2 [5%], Pièces brillantes x3 [10%], Galet x3 [10%] |
| Bête du fléau | 2397 | 6971 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x4 [15%], Fiole de sang x3 [60%] |
| Sonneuse de cloche | 1370 | 5062 | Balles de vif-argent x3 [30%], Balles de vif-argent x2 [70%] |
| Bête argentée de Loran | 685 | 5417 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Fiole de sang x3 [30%], Fiole de sang x2 [41%], Bâtard de Loran x1 [4%] |
| Fou du labyrinthe (Deux faucilles) | 2397 | 10922 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Cheveu de sage x1 [15%] |
| Fou du labyrinthe (Faucille) | 2397 | 10922 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [25%], Balles de vif-argent x5 [15%], Balles de vif-argent x4 [45%], Cheveu de sage x1 [15%] |
| Lécheur de sang | 2625 | 9368 | Gemme d’arme à feu aléatoire x1 [16%] |
Infortunée Loran [Profondeur 4] · Couche 2
| Ennemi | PV | Échos de sang | Butin et probabilité |
|---|---|---|---|
| Apôtre du cauchemar | 875 | 2657 | Balles de vif-argent x2 [30%] |
| Malade bestial (Mâle) | 1079 | 3776 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [2%], Fiole de sang x1 [8%] |
| Malade bestial du sang cendré | 1558 | 5967 | Gemme aléatoire selon la zone x1 [8%], Fiole de sang x2 [30%] |
| Guetteur du labyrinthe (Deux haches) | 1318 | 3124 | Fiole de sang x2 [8%] |
