Boss des donjons de calice — Bloodborne
Boss des donjons de calice — Calices, Bloodborne. Consultez le guide sourcé, les détails pratiques et les fiches associées. Accès libre.

Statistiques par rencontre
| Boss | Butin | PV | Échos de sang | Lieu | Interruptible |
|---|---|---|---|---|---|
| Géant mort-vivant (deux lames courbes) | Gemme de sang spécialisée en estoc ou contondant (2) | 3176 | 1995 | Labyrinthe de Pthumeru couche 1 | Non |
| Veilleurs impitoyables et chef | Calice racine de Pthumeru | 3058 | 1655 | Labyrinthe de Pthumeru couche 2 | Oui |
| Chien de garde des Dieux anciens | Calice de Pthumeru central | 3793 | 2612 | Labyrinthe de Pthumeru, couche 3 | Non |
| Âme possédée par le Monstre | Gemme de sang physique(2) | 3195 | 3997 | Labyrinthe de Pthumeru central couche 1 | Oui |
| Gardien des Dieux anciens | Calice racine de Pthumeru central | 3865 | 4878 | Labyrinthe de Pthumeru central couche 2 | Oui |
| Descendant pthumérien | Calice de Pthumeru inférieure | 3435 | 5827 | Labyrinthe de Pthumeru central, couche 3 | Oui |
| Veilleurs impitoyables et chef | Gemme de sang physique (3) | 11154 | 11879 | Labyrinthe de Pthumeru inférieur couche 1 | Oui |
| Géant mort-vivant (massue et crochet) | Gemme de sang humide spécialisée (4) | 12777 | 15785 | Labyrinthe de Pthumeru inférieur couche 2 | Non |
| Rom, l’Araignée stupide | Calice racine de Pthumeru inférieure | 7267 | 15377 | Labyrinthe de Pthumeru inférieur, couche 3 | Non |
| Monstre saigneur | Calice vicié | 13216 | 21649 | Labyrinthe de Pthumeru inférieur couche 4 | Non |
| Gardien des Dieux anciens | Gemme de sang humide de Compétence maudite(5) | 16432 | 75924 | Souillure maudite de Pthumeru couche 1 | Oui |
| Chien de garde des Dieux anciens | Calice racine maudit et vicié | 23964 | 94881 | Souillure maudite de Pthumeru couche 2 | Non |
| Amygdala | Grand calice de Pthumeru Ihyll | 22081 | 101919 | Souillure maudite de Pthumeru couche 3 | Non |
| Descendant pthumérien | Gemme de sang humide physique (6) | 16843 | 140708 | Pthumeru Ihyll couche 1 | Oui |
| Monstre saigneur (Parasite) | Calice racine de Pthumeru Ihyll | 24052 | 155471 | Pthumeru Ihyll couche 2 | Non |
| Yharnam, reine pthumérienne | Pierre de Yharnam | 23176 | 101822 | Pthumeru Ihyll couche 3 | Oui |
| Boss | Butin | PV | Échos de sang | Lieu | Interruptible |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanglier mangeur d’hommes | Gemme de sang de réduction du coût en endurance (3) | 3834 | 4042 | Labyrinthe des Sépulextre couche 1 | Oui |
| Géant mort-vivant (hache et canon) | Calice racine de la Sépulextre | 4831 | 4878 | Labyrinthe des Sépulextre couche 2 | Non |
| Monstre affamé | Calice de la Sépulextre inférieure | 4534 | 5010 | Labyrinthe des Sépulextre couche 3 | Oui |
| Suceur de cerveau | Gemme de sang physique (3) | 2366 | 11278 | Labyrinthe des Sépulextre inférieure couche 1 | Oui |
| Fou oublié / Escorte | Calice racine de la Sépulextre inférieure | 6708 | 15036 | Labyrinthe des Sépulextre inférieure couche 2 | Oui |
| Personne âgée pthumérienne | Calice racine de rituel court | 9811 | 18858 | Labyrinthe des Sépulextre inférieure couche 3 | Oui |
| Boss | Butin | PV | Échos de sang | Lieu | Interruptible |
|---|---|---|---|---|---|
| Âme possédée par le Monstre | Gemme de sang humide de feu (5) | 14264 | 54434 | Infortunée Loran couche 1 | Oui |
| Monstre affamé | Calice racine de l’infortunée Loran | 19770 | 65128 | Infortunée Loran couche 2 | Oui |
| Monstre odieux | Calice de l’infortunée Loran inférieure | 14598 | 85617 | Infortunée Loran couche 3 | Non |
| Bête d'argent de Loran | Gemme de sang humide physique (6) | 2930 | 99176 | Loran inférieure couche 1 | Oui |
| Monstre odieux | Gemme de sang humide de foudre (6) | 15251 | 116421 | Loran inférieure couche 2 | Non |
| Sombrebête de Loran | Calice racine de l’infortunée Loran inférieure | 20993 | 119947 | Loran inférieure couche 3 | Non |
| Boss | Butin | PV | Échos de sang | Lieu | Interruptible |
|---|---|---|---|---|---|
| Suceur de cerveau | Gemme de sang physique (6) | 4272 | 67614 | Pierre tombale d’Isz couche 1 | Oui |
| Émissaire céleste | Gemme de sang humide ésotérique (6) | 10893 | 98423 | Pierre tombale d’Isz couche 2 | Non |
| Ebrietas, fille du Cosmos | Calice racine d’Isz | 21256 | 109094 | Pierre tombale d’Isz couche 3 | Non |
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0