Wandering Nightmare — Bloodborne
Wandering Nightmare — Bestiary, Bloodborne. Explore the sourced guide, practical details and related entries. Free access.

Locations and loot
| Location & Discovery | Drop & [Rate] |
|---|---|
| Cathedral Ward | Blood Stone Shard x3; Twin Blood Stone Shards x1 |
| Old Yharnam | Blood Stone Shard x3 |
| Healing Church Workshop | Twin Blood Stone Shards x2 |
| Hemwick Charnel Lane | Twin Blood Stone Shards x2 |
| Yahar'gul (Evening) | Twin Blood Stone Shards x3 |
| Forbidden Woods | Twin Blood Stone Shards x3 |
| Forsaken Cainhurst Castle | Blood Stone Chunk x2 |
| Nightmare Frontier both | Blood Stone Shard x2 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | Twin Blood Stone Shards x3; Blood Stone Chunk x2 |
| Upper Cathedral Ward | Blood Stone Chunk x2 |
| Nightmare of Mensis | Blood Stone Chunk x3 |
| Hunter's Nightmare | Blood Stone Chunk x2 |
| Research Hall | Blood Stone Chunk x2 |
| Fishing Hamlet | Blood Stone Chunk x3 |
| Chalices · Base probabilities | Random gem based on area x1 [100%] |
| Chalice dungeons · 439 discovery, no curse | Random gem based on area x1 [100%] |
| Chalice dungeons · 110 discovery, curse | Random gem based on area x1 [100%] |
| Chalice dungeons · 439 discovery, curse | Random gem based on area x1 [100%] |
NG cycles: HP and echoes
| Encounter | Cycle | HP | Blood Echoes |
|---|---|---|---|
| Cathedral Ward | NG | 47 | 18 |
| Cathedral Ward | NG+1 | 214 | 94 |
| Cathedral Ward | NG+2 | 229 | 103 |
| Cathedral Ward | NG+3 | 235 | 118 |
| Cathedral Ward | NG+4 | 242 | 141 |
| Cathedral Ward | NG+5 | 246 | 188 |
| Cathedral Ward | NG+6 | 257 | 235 |
| Old Yharnam | NG | 46 | 11 |
| Old Yharnam | NG+1 | 210 | 105 |
| Old Yharnam | NG+2 | 225 | 116 |
| Old Yharnam | NG+3 | 231 | 131 |
| Old Yharnam | NG+4 | 237 | 158 |
| Old Yharnam | NG+5 | 242 | 210 |
| Old Yharnam | NG+6 | 252 | 263 |
| Healing Church Workshop | NG | 49 | 14 |
| Healing Church Workshop | NG+1 | 207 | 76 |
| Healing Church Workshop | NG+2 | 221 | 84 |
| Healing Church Workshop | NG+3 | 228 | 95 |
| Healing Church Workshop | NG+4 | 234 | 114 |
| Healing Church Workshop | NG+5 | 238 | 152 |
| Healing Church Workshop | NG+6 | 248 | 190 |
| Hemwick Charnel Lane | NG | 58 | 33 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+1 | 261 | 217 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+2 | 279 | 239 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+3 | 287 | 271 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+4 | 295 | 326 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+5 | 300 | 434 |
| Hemwick Charnel Lane | NG+6 | 313 | 543 |
| Yahar'gul (Evening) | NG | 68 | 46 |
| Yahar'gul (Evening) | NG+1 | 293 | 291 |
| Yahar'gul (Evening) | NG+2 | 314 | 320 |
| Yahar'gul (Evening) | NG+3 | 322 | 364 |
| Yahar'gul (Evening) | NG+4 | 331 | 437 |
| Yahar'gul (Evening) | NG+5 | 337 | 582 |
| Yahar'gul (Evening) | NG+6 | 352 | 728 |
| Forbidden Woods | NG | 69 | 47 |
| Forbidden Woods | NG+1 | 274 | 248 |
| Forbidden Woods | NG+2 | 293 | 273 |
| Forbidden Woods | NG+3 | 301 | 310 |
| Forbidden Woods | NG+4 | 310 | 372 |
| Forbidden Woods | NG+5 | 315 | 496 |
| Forbidden Woods | NG+6 | 329 | 620 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG | 153 | 70 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG+1 | 290 | 323 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG+2 | 310 | 355 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG+3 | 319 | 404 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG+4 | 328 | 485 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG+5 | 334 | 646 |
| Forsaken Cainhurst Castle | NG+6 | 348 | 808 |
| Nightmare Frontier | NG | 69 | 54 |
| Nightmare Frontier | NG+1 | 276 | 277 |
| Nightmare Frontier | NG+2 | 295 | 305 |
| Nightmare Frontier | NG+3 | 304 | 346 |
| Nightmare Frontier | NG+4 | 312 | 416 |
| Nightmare Frontier | NG+5 | 317 | 554 |
| Nightmare Frontier | NG+6 | 331 | 693 |
| Nightmare Frontier | NG | 78 | 56 |
| Nightmare Frontier | NG+1 | 270 | 389 |
| Nightmare Frontier | NG+2 | 289 | 428 |
| Nightmare Frontier | NG+3 | 297 | 486 |
| Nightmare Frontier | NG+4 | 305 | 584 |
| Nightmare Frontier | NG+5 | 311 | 778 |
| Nightmare Frontier | NG+6 | 324 | 973 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG | 155 | 69 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG+1 | 297 | 291 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG+2 | 318 | 320 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG+3 | 327 | 364 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG+4 | 336 | 437 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG+5 | 342 | 582 |
| Yahar'gul (Blood Moon) | NG+6 | 356 | 728 |
| Upper Cathedral Ward | NG | 49 | 14 |
| Upper Cathedral Ward | NG+1 | 78 | 42 |
| Upper Cathedral Ward | NG+2 | 83 | 46 |
| Upper Cathedral Ward | NG+3 | 86 | 53 |
| Upper Cathedral Ward | NG+4 | 88 | 63 |
| Upper Cathedral Ward | NG+5 | 90 | 84 |
| Upper Cathedral Ward | NG+6 | 94 | 105 |
| Nightmare of Mensis | NG | 206 | 85 |
| Nightmare of Mensis | NG+1 | 304 | 331 |
| Nightmare of Mensis | NG+2 | 325 | 364 |
| Nightmare of Mensis | NG+3 | 334 | 414 |
| Nightmare of Mensis | NG+4 | 344 | 497 |
| Nightmare of Mensis | NG+5 | 350 | 662 |
| Nightmare of Mensis | NG+6 | 365 | 828 |
| Hunter's Nightmare | NG | 186 | 27 |
| Hunter's Nightmare | NG+1 | 300 | 112 |
| Hunter's Nightmare | NG+2 | 321 | 123 |
| Hunter's Nightmare | NG+3 | 330 | 140 |
| Hunter's Nightmare | NG+4 | 339 | 168 |
| Hunter's Nightmare | NG+5 | 345 | 224 |
| Hunter's Nightmare | NG+6 | 360 | 280 |
| Research Hall | NG | 206 | 87 |
| Research Hall | NG+1 | 302 | 339 |
| Research Hall | NG+2 | 323 | 373 |
| Research Hall | NG+3 | 332 | 424 |
| Research Hall | NG+4 | 341 | 509 |
| Research Hall | NG+5 | 347 | 678 |
| Research Hall | NG+6 | 362 | 848 |
| Fishing Hamlet | NG | 214 | 40 |
| Fishing Hamlet | NG+1 | 312 | 123 |
| Fishing Hamlet | NG+2 | 334 | 135 |
| Fishing Hamlet | NG+3 | 343 | 154 |
| Fishing Hamlet | NG+4 | 353 | 185 |
| Fishing Hamlet | NG+5 | 359 | 246 |
| Fishing Hamlet | NG+6 | 374 | 308 |
Enemy properties and strategy
- Weak against
- Arcane, Fire & Bolt
- Is beast
- No
- Kin
- No
- Is weak to serrated
- No
- Is weak to righteous
- No
- Frenzy Resistance
- 999
- Resistance to interruption
- 0
- Documented trait
- Immune to Slow Poison.
- Documented trait
- Immune to Rapid Poison.
- Inspect the terrain before chasing it: its escape may lure you into an ambush or a dangerous area.
Cathedral Ward
- HP
- 47
- Blood Echoes
- 18
Old Yharnam
- HP
- 46
- Blood Echoes
- 11
Healing Church Workshop
- HP
- 49
- Blood Echoes
- 14
Hemwick Charnel Lane
- HP
- 58
- Blood Echoes
- 33
Yahar'gul (Evening)
- HP
- 68
- Blood Echoes
- 46
Forbidden Woods
- HP
- 69
- Blood Echoes
- 47
Forsaken Cainhurst Castle
- HP
- 153
- Blood Echoes
- 70
Nightmare Frontier
- HP
- 69
- Blood Echoes
- 54
Nightmare Frontier | stronger
- HP
- 78
- Blood Echoes
- 56
Yahar'gul (Blood Moon)
- HP
- 155
- Blood Echoes
- 69
Upper Cathedral Ward
- HP
- 49
- Blood Echoes
- 14
Nightmare of Mensis
- HP
- 206
- Blood Echoes
- 85
Hunter's Nightmare
- HP
- 186
- Blood Echoes
- 27
Research Hall
- HP
- 206
- Blood Echoes
- 87
Fishing Hamlet
- HP
- 214
- Blood Echoes
- 40
Root Dungeon Base Level
- HP
- 27
- Blood Echoes
- 14
Base values for Root Chalice calculations: these HP and echoes do not represent an encounter at any particular depth.
Pthumerian Labyrinth Layer 3
- HP
- 52
- Blood Echoes
- 22
Hintertomb Labyrinth layer 2
- HP
- 73
- Blood Echoes
- 48
Hintertomb Labyrinth layer 3
- HP
- 75
- Blood Echoes
- 50
Lower Hintertomb Labyrinth layer 1
- HP
- 183
- Blood Echoes
- 148
Lower Hintertomb Labyrinth layer 3
- HP
- 197
- Blood Echoes
- 162
Lower Pthumerian Labyrinth Layer Four
- HP
- 210
- Blood Echoes
- 177
Ailing Loran Layer One
- HP
- 309
- Blood Echoes
- 622
Ailing Loran Layer Three
- HP
- 332
- Blood Echoes
- 684
Cursed Pthumerian Defilement Layer Two
- HP
- 324
- Blood Echoes
- 783
Lower Loran Layer Two
- HP
- 347
- Blood Echoes
- 930
Lower Loran Layer Three
- HP
- 355
- Blood Echoes
- 974
Isz Gravestone Layer One
- HP
- 330
- Blood Echoes
- 886
Isz Gravestone Layer Two
- HP
- 347
- Blood Echoes
- 930
Isz Gravestone Layer Three
- HP
- 355
- Blood Echoes
- 974
Pthumeru Ihyll Layer Two
- HP
- 382
- Blood Echoes
- 1273
Pthumeru Ihyll Layer Three
- HP
- 392
- Blood Echoes
- 1333
Source : Bloodborne Wiki · CC BY-SA 3.0